2x2x2
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 1.56 | 2.17 | 2.64 | 1.96 | 4.92 | 1.56 | 1.92 |
2 | Frederik Hutfleß | 2.01 | 2.19 | 2.15 | 2.16 | 4.30 | 2.01 | 2.26 |
3 | Jannis Grob | 2.07 | 2.48 | 2.07 | 2.41 | 3.64 | 2.85 | 2.18 |
4 | Martin Süß | 2.80 | 3.49 | 2.80 | 4.37 | 2.96 | 4.62 | 3.14 |
5 | Jonas Pilhöfer | 2.34 | 3.58 | 3.72 | 3.66 | 3.37 | 4.85 | 2.34 |
6 | Taro | 3.67 | 4.26 | 4.10 | 4.26 | 4.42 | 3.67 | 5.05 |
7 | Noah | 3.08 | 4.37 | 3.08 | 4.06 | 4.23 | 5.66 | 4.82 |
8 | Till Piwko | 4.66 | 5.19 | 5.49 | 4.74 | 4.66 | 5.35 | DNF |
9 | Tobias Pilhöfer | 4.80 | 6.26 | 4.80 | 5.69 | 7.60 | 7.04 | 6.06 |
10 | Nina Lutz | 5.92 | 6.43 | 6.27 | 6.83 | 6.75 | 5.92 | 6.29 |
11 | Hugo Atanes | 4.63 | 7.99 | 9.41 | 6.81 | 7.98 | 4.63 | 9.18 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 1.78 | 2.38 | 1.96 | 3.15 | 3.51 | 2.04 | 1.78 |
2 | Jannis Grob | 2.31 | 2.76 | 2.82 | 3.69 | 2.95 | 2.52 | 2.31 |
3 | Martin Süß | 2.78 | 3.71 | 5.22 | 3.30 | 3.07 | 4.77 | 2.78 |
4 | Jonas Pilhöfer | 2.39 | 3.89 | 3.83 | 3.58 | 4.28 | 2.39 | 6.90 |
5 | Nicos Ahlgrimm | 2.77 | 4.14 | 6.04 | 4.16 | 3.98 | 4.28 | 2.77 |
6 | Taro | 3.97 | 4.30 | 4.23 | 4.48 | 3.97 | 5.62 | 4.19 |
7 | Noah | 4.21 | 4.72 | 4.39 | 5.23 | 4.55 | 5.65 | 4.21 |
8 | Till Piwko | 4.51 | 5.26 | 5.24 | 5.29 | 4.51 | 5.84 | 5.27 |
9 | Nina Lutz | 3.33 | 5.83 | 4.83 | DNF | 6.49 | 3.33 | 6.17 |
10 | Tobias Pilhöfer | 3.38 | 5.87 | 8.09 | 6.92 | 4.68 | 3.38 | 6.02 |
11 | Annalena Walser | 5.71 | 6.13 | 5.71 | 5.75 | 6.73 | 6.95 | 5.91 |
12 | Moritz Claußen | 4.54 | 6.29 | 6.84 | 7.30 | 5.40 | 6.64 | 4.54 |
13 | Boakon | 3.59 | 6.29 | 7.78 | 8.80 | 6.91 | 3.59 | 4.20 |
14 | Erika Rohrmeyer | 4.52 | 6.65 | 5.94 | 7.55 | 4.52 | 11.09 | 6.46 |
15 | Rik Daniëls | 5.61 | 7.00 | 7.41 | 6.91 | 5.61 | 6.69 | 8.73 |
16 | Skye Perryn | 5.25 | 7.64 | 8.23 | 5.25 | 7.83 | 8.22 | 6.88 |
17 | Rubiker26 | 6.38 | 7.75 | 15.01 | 7.88 | 8.94 | 6.38 | 6.45 |
18 | Thomas Schukraft | 5.84 | 9.17 | 8.93 | 9.49 | 9.49 | 5.84 | 9.09 |
19 | Hugo Atanes | 6.50 | 9.20 | 6.50 | 10.17 | 9.67 | 10.57 | 7.76 |
20 | Elias Lampert | 7.43 | 12.02 | 16.24 | 7.59 | 22.09 | 12.24 | 7.43 |
21 | Marius | 23.07 | 32.30 | 26.56 | 42.24 | 23.07 | 32.13 | 38.21 |
22 | Samuel Gehring | 12.90 | DNF | 16.77 | 15.81 | 12.90 | DNF | DNF |
3x3x3
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 8.44 | 9.26 | 9.20 | 8.59 | 8.44 | 10.25 | 10.00 |
2 | Nicos Ahlgrimm | 6.84 | 9.71 | 6.84 | 9.83 | 8.56 | 10.76 | 12.96 |
3 | Jonas Pilhöfer | 8.41 | 10.39 | 9.57 | 9.48 | 12.12 | 8.41 | 12.41 |
4 | Martin Süß | 8.75 | 10.86 | 11.39 | 12.19 | 11.86 | 8.75 | 9.33 |
5 | Jannis Grob | 9.86 | 10.94 | 11.45 | 9.86 | 10.21 | 12.56 | 11.16 |
6 | Noah | 9.48 | 11.27 | 10.83 | 12.41 | 12.73 | 10.59 | 9.48 |
7 | Fabian Browa | 10.70 | 12.58 | 11.80 | 13.85 | 12.43 | 10.70 | 13.53 |
8 | Leonhard Waldmann | 9.17 | 12.65 | 14.18 | 12.48 | 9.17 | 15.56 | 11.30 |
9 | Till Piwko | 10.23 | 13.13 | 10.23 | 11.81 | 15.44 | 12.15 | 15.85 |
10 | Skye Perryn | 12.50 | 14.03 | 15.36 | 13.01 | 15.59 | 13.72 | 12.50 |
11 | Nina Lutz | 14.27 | 15.81 | 14.81 | 14.27 | 16.86 | 16.14 | 16.50 |
12 | Elias Lampert | 14.01 | 16.17 | 17.79 | 15.68 | 16.31 | 16.52 | 14.01 |
13 | Moritz Claußen | 14.05 | 16.75 | 17.39 | 14.05 | 15.06 | 18.16 | 17.80 |
14 | Hugo Atanes | 16.14 | 18.43 | 19.12 | 19.14 | 17.13 | 16.14 | 19.04 |
15 | LutzP | 41.86 | 50.29 | 52.55 | 50.39 | 47.95 | 41.86 | 53.84 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 6.31 ECR | 8.76 | 8.70 | 6.31 | 9.64 | 9.58 | 8.02 |
2 | Frederik Hutfleß | 8.72 | 9.85 | 9.17 | 10.44 | 11.16 | 8.72 | 9.95 |
3 | Fabian Browa | 9.79 | 10.29 | 12.00 | 11.11 | 9.91 | 9.79 | 9.85 |
4 | Magnus Lensch | 10.30 | 10.39 | 11.03 | 10.34 | 10.37 | 10.47 | 10.30 |
5 | Noah | 9.68 | 10.44 | 10.94 | 11.23 | 10.55 | 9.84 | 9.68 |
6 | Jonas Pilhöfer | 8.19 | 10.51 | 8.19 | 11.54 | 9.88 | 14.15 | 10.13 |
7 | Leonhard Waldmann | 9.61 | 10.64 | 9.61 | 10.36 | 10.10 | 11.47 | 12.48 |
8 | Jannis Grob | 9.91 | 11.12 | 11.46 | 11.76 | 9.91 | 11.78 | 10.15 |
9 | Martin Süß | 10.58 | 11.52 | 11.23 | 12.03 | 10.58 | 11.85 | 11.48 |
10 | Skye Perryn | 12.48 | 13.61 | 13.32 | 14.41 | 14.58 | 12.48 | 13.11 |
11 | Till Piwko | 12.07 | 14.74 | 17.09 | 14.40 | 16.38 | 12.07 | 13.46 |
12 | Moritz Claußen | 12.67 | 15.01 | 12.67 | 18.59 | 16.41 | 15.36 | 13.28 |
13 | Nina Lutz | 13.47 | 15.33 | 19.40 | 15.97 | 13.47 | 15.97 | 14.05 |
14 | Elias Lampert | 12.60 | 15.89 | 15.88 | 14.09 | 17.71 | 18.20 | 12.60 |
15 | Huu Duc Vo Truong | 14.69 | 16.36 | 15.78 | 14.69 | 16.70 | 16.61 | 16.73 |
16 | Erika Rohrmeyer | 12.73 | 16.82 | 17.34 | 16.61 | 16.52 | 17.56 | 12.73 |
17 | Tobias Pilhöfer | 14.45 | 17.02 | 16.27 | 16.59 | 18.20 | 14.45 | 18.44 |
18 | Rubiker26 | 17.65 | 18.24 | 17.65 | 22.31 | 18.40 | 17.77 | 18.57 |
19 | Hugo Atanes | 17.68 | 18.62 | 18.75 | 17.68 | 19.33 | 20.82 | 17.76 |
20 | Hannah | 19.68 | 20.15 | 19.68 | 20.02 | 23.63 | 20.53 | 19.90 |
21 | Annalena Walser | 19.25 | 20.39 | 19.25 | 20.59 | 20.21 | 21.49 | 20.39 |
22 | Boakon | 17.73 | 20.75 | 23.50 | 17.73 | 24.94 | 18.24 | 20.52 |
23 | Rik Daniëls | 16.28 | 22.69 | 26.15 | 22.41 | 25.84 | 16.28 | 19.83 |
24 | Samuel Gehring | 21.71 | 23.70 | 23.76 | 24.66 | 24.69 | 21.71 | 22.68 |
25 | Elisa Rippe | 20.81 | 25.64 | 33.70 | 20.81 | 24.64 | 25.60 | 26.70 |
26 | Taro | 23.53 | 25.99 | 29.21 | 24.39 | 31.63 | 24.37 | 23.53 |
27 | Karin Stadler | 39.30 | 44.89 | 39.30 | 55.64 | 54.82 | 39.37 | 40.49 |
28 | Marius | 52.30 | 59.46 | 1:03.04 | 52.30 | 1:35.33 | 52.30 | 1:03.04 |
4x4x4
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 31.83 | 32.94 | 32.24 | 31.83 | 34.60 | 36.78 | 31.99 |
2 | Fabian Browa | 38.09 | 42.39 | 40.57 | 40.67 | 54.12 | 38.09 | 45.94 |
3 | Jonas Pilhöfer | 35.78 | 44.80 | DNF | 48.02 | 42.38 | 44.01 | 35.78 |
4 | Martin Süß | 45.83 | 49.53 | 45.83 | 53.46 | 46.46 | 48.67 | 55.79 |
5 | Moritz Claußen | 50.49 | 57.26 | DNF | 56.74 | 50.49 | 55.65 | 59.39 |
6 | Skye Perryn | 55.28 | 1:00.64 | 1:02.59 | 59.44 | 1:08.52 | 59.91 | 55.28 |
7 | Noah | 52.65 | 1:01.21 | 1:13.58 | 1:08.63 | 54.90 | 52.65 | 1:00.11 |
8 | Till Piwko | 56.06 | 1:03.94 | 1:01.66 | 1:16.58 | 56.06 | 1:01.98 | 1:08.19 |
9 | Erika Rohrmeyer | 1:03.08 | 1:05.68 | 1:03.80 | 1:05.80 | 1:10.44 | 1:07.46 | 1:03.08 |
10 | Nina Lutz | 56.93 | 1:18.45 | 1:13.26 | 1:16.25 | 56.93 | 1:25.84 | 1:27.23 |
11 | Hugo Atanes | 1:17.46 | 1:22.89 | 1:24.96 | 1:17.46 | 1:21.79 | 1:23.91 | 1:22.98 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 26.01 ECR | 33.67 | 29.40 | 26.01 | 35.94 | 35.69 | 39.53 |
2 | Fabian Browa | 34.99 | 40.47 | 37.41 | 34.99 | 41.96 | 54.21 | 42.06 |
3 | Jonas Pilhöfer | 38.18 | 43.92 | 38.18 | 44.59 | 43.35 | 44.35 | 44.06 |
4 | Martin Süß | 42.99 | 48.41 | 53.38 | 45.77 | 54.18 | 42.99 | 46.09 |
5 | Moritz Claußen | 49.73 | 57.56 | 49.73 | 57.36 | 1:07.28 | 1:03.78 | 51.56 |
6 | Till Piwko | 56.89 | 59.51 | 56.89 | 59.62 | 1:00.18 | 1:14.55 | 58.73 |
7 | Erika Rohrmeyer | 51.64 | 1:02.59 | 51.64 | 1:05.22 | 1:12.41 | 59.27 | 1:03.30 |
8 | Skye Perryn | 53.51 | 1:04.01 | 1:05.95 | 57.15 | 53.51 | 1:08.95 | 1:09.18 |
9 | Nina Lutz | 1:03.97 | 1:08.74 | 1:19.14 | 1:05.69 | 1:08.82 | 1:03.97 | 1:11.71 |
10 | Noah | 59.11 | 1:10.98 | 1:14.06 | 1:10.59 | 59.11 | 1:12.81 | 1:09.56 |
11 | Annalena Walser | 1:04.13 | 1:14.36 | 1:10.28 | 1:21.17 | 1:11.63 | 1:26.89 | 1:04.13 |
12 | Elias Lampert | 1:16.80 | 1:23.32 | 1:17.02 | 2:26.84 | 1:17.34 | 1:35.60 | 1:16.80 |
13 | Hugo Atanes | 1:24.07 | 1:26.02 | 1:24.07 | 1:27.25 | 1:25.10 | 1:25.70 | 1:28.69 |
14 | Boakon | 1:22.95 | 1:30.50 | 1:32.96 | 1:32.13 | 1:22.95 | 1:26.43 | 1:42.49 |
15 | Rik Daniëls | 2:02.06 | 2:20.86 | 2:10.68 | 2:22.53 | 2:29.37 | 2:30.82 | 2:02.06 |
5x5x5
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 1:01.15 | 1:07.23 | 1:06.19 | 1:07.81 | 1:01.15 | 1:07.70 | 1:10.20 |
2 | Fabian Browa | 1:09.73 | 1:15.32 | 1:21.10 | 1:11.59 | 1:09.73 | 1:15.01 | 1:19.37 |
3 | Martin Süß | 1:19.26 | 1:24.20 | 1:20.43 | 1:19.26 | 1:36.50 | 1:24.51 | 1:27.66 |
4 | Jonas Pilhöfer | 1:16.01 | 1:34.60 | 1:36.73 | 1:41.12 | 1:32.07 | 1:35.00 | 1:16.01 |
5 | Moritz Claußen | 1:39.27 | 1:51.48 | 1:55.06 | 1:39.27 | 1:51.53 | 1:54.20 | 1:48.71 |
6 | Boakon | 2:17.55 | 2:26.69 | 2:17.55 | 2:26.29 | 2:28.08 | 2:25.70 | 2:34.74 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 52.93 | 1:06.90 | 1:08.85 | 52.93 | 1:09.09 | 1:02.78 | 1:11.75 |
2 | Fabian Browa | 1:18.93 | 1:20.66 | 1:21.12 | 1:18.93 | 1:20.54 | 1:22.68 | 1:20.32 |
3 | Martin Süß | 1:15.03 | 1:25.45 | 1:26.51 | 1:22.86 | 1:26.98 | 1:15.03 | 1:28.95 |
4 | Jonas Pilhöfer | 1:25.68 | 1:39.87 | 1:43.56 | 1:42.08 | 1:25.68 | 1:33.98 | 1:44.22 |
5 | Moritz Claußen | 1:36.23 | 1:39.95 | 1:43.08 | 1:42.45 | 1:36.23 | 1:40.10 | 1:37.32 |
6 | Annalena Walser | 1:59.30 | 2:16.05 | 2:16.11 | 1:59.30 | 2:40.20 | 2:14.00 | 2:18.04 |
7 | Boakon | 2:15.88 | 2:24.46 | 2:21.51 | 2:15.88 | 2:30.40 | 2:21.48 | 2:56.97 |
8 | Skye Perryn | 2:20.77 | 2:27.82 | 2:20.77 | 2:32.16 | 2:23.83 | 2:27.48 | 2:32.40 |
Pyraminx
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Pilhöfer | 3.58 | 4.82 | 4.46 | 3.58 | 4.83 | 5.18 | 5.44 |
2 | Martin Süß | 3.22 | 5.18 | 5.47 | 5.47 | 3.22 | 5.23 | 4.86 |
3 | Fabian Browa | 5.39 | 6.04 | 6.33 | 11.50 | 6.31 | 5.39 | 5.50 |
4 | Nicos Ahlgrimm | 3.75 | 6.14 | 3.75 | 4.63 | 6.14 | DNF | 7.65 |
5 | Frederik Hutfleß | 6.92 | 8.16 | 8.07 | 8.28 | 9.48 | 6.92 | 8.14 |
6 | Taro | 7.85 | 8.47 | 8.51 | 8.03 | 8.87 | 9.57 | 7.85 |
7 | Hugo Atanes | 8.46 | 9.16 | 8.92 | 9.81 | 8.75 | 8.46 | 11.96 |
8 | Till Piwko | 6.42 | 10.33 | 6.42 | 13.29 | 10.91 | 11.37 | 8.71 |
9 | Noah | 7.51 | 10.56 | 11.67 | 7.63 | 7.51 | 12.40 | 13.98 |
10 | Nina Lutz | 9.82 | 11.85 | 9.82 | 10.10 | DNF | 14.13 | 11.33 |
11 | Tobias Pilhöfer | 11.39 | 12.74 | 13.34 | 12.20 | 11.39 | 12.69 | DNF |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Süß | 3.78 | 5.24 | 5.66 | 4.79 | 5.99 | 3.78 | 5.28 |
2 | Fabian Browa | 5.00 | 5.66 | 7.18 | 5.59 | 5.00 | 5.34 | 6.05 |
3 | Jonas Pilhöfer | 4.20 | 6.44 | 7.47 | 8.95 | 5.17 | 6.68 | 4.20 |
4 | Nicos Ahlgrimm | 5.91 | 6.99 | 5.91 | 5.91 | 10.54 | 6.50 | 8.56 |
5 | Taro | 4.70 | 7.76 | 7.26 | 8.87 | 4.70 | 7.70 | 8.34 |
6 | Frederik Hutfleß | 5.39 | 8.07 | 10.77 | 10.29 | 5.39 | 8.13 | 5.79 |
7 | Nina Lutz | 8.99 | 10.04 | 8.99 | 10.68 | 9.66 | 9.78 | 19.80 |
8 | Hugo Atanes | 9.07 | 10.66 | 11.25 | 9.67 | 12.47 | 9.07 | 11.05 |
9 | Tobias Pilhöfer | 11.19 | 11.30 | 11.22 | 13.02 | 11.31 | 11.19 | 11.37 |
10 | Till Piwko | 9.05 | 11.40 | 9.05 | 13.37 | 9.17 | 17.12 | 11.67 |
11 | Skye Perryn | 8.06 | 11.57 | 10.02 | 14.94 | 8.06 | 13.24 | 11.47 |
12 | Rik Daniëls | 11.90 | 15.03 | 14.19 | 11.90 | 15.18 | 15.72 | 18.72 |
13 | Boakon | 9.80 | 15.76 | 17.53 | 18.47 | 11.29 | 20.25 | 9.80 |
14 | Rubiker26 | 17.35 | 20.69 | 17.35 | 30.26 | 24.83 | 19.04 | 18.20 |
Skewb
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Browa | 2.13 | 2.71 | 3.77 | 2.13 | 2.38 | 3.03 | 2.72 |
2 | Frederik Hutfleß | 3.76 | 4.72 | 5.15 | 5.17 | 3.84 | 3.76 | 5.41 |
3 | Martin Süß | 3.86 | 7.32 | 7.15 | 6.24 | DNF | 3.86 | 8.59 |
4 | Jonas Pilhöfer | 4.35 | 8.03 | 7.12 | 7.52 | 10.67 | 4.35 | 9.45 |
5 | Noah | 6.37 | 9.75 | 7.08 | 11.22 | 13.21 | 6.37 | 10.97 |
6 | Skye Perryn | 6.36 | 10.21 | 6.36 | 12.13 | 13.08 | 6.83 | 11.68 |
7 | Till Piwko | 7.86 | 10.47 | 7.86 | 10.74 | 13.44 | 8.27 | 12.40 |
8 | Taro | 11.30 | 12.48 | 11.46 | 11.30 | 13.75 | 12.30 | 13.70 |
9 | Boakon | 14.64 | 21.74 | 30.10 | 20.25 | 22.35 | 22.63 | 14.64 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Browa | 2.70 | 3.31 | 5.72 | 3.62 | 3.57 | 2.70 | 2.76 |
2 | Frederik Hutfleß | 4.07 | 4.62 | 4.47 | 4.43 | 4.97 | 4.07 | 6.73 |
3 | Jonas Pilhöfer | 5.20 | 6.47 | 5.55 | 7.64 | 10.84 | 5.20 | 6.23 |
4 | Martin Süß | 5.21 | 7.55 | 8.54 | 8.47 | 9.25 | 5.66 | 5.21 |
5 | Skye Perryn | 10.79 | 12.92 | 11.16 | 19.78 | 14.23 | 13.37 | 10.79 |
6 | Taro | 10.36 | 13.32 | 10.36 | 14.89 | 11.09 | 15.34 | 13.98 |
7 | Till Piwko | 11.24 | 13.82 | 13.47 | 11.24 | 14.10 | 14.03 | 13.98 |
8 | Annalena Walser | 8.86 | 14.04 | 13.46 | 8.86 | 12.75 | 15.93 | 17.33 |
9 | Boakon | 18.03 | 21.17 | 22.22 | 26.17 | 18.03 | 20.38 | 20.93 |
Square-1
Combined Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Browa | 13.02 | 16.00 | 13.02 | 15.18 | 19.85 | 18.02 | 14.82 |
2 | Till Piwko | 21.70 | 26.65 | 26.04 | 29.28 | 21.70 | 29.40 | 24.64 |
3 | Taro | 30.69 | 41.07 | 48.79 | 42.48 | 30.69 | 40.58 | 40.15 |
4 | Erika Rohrmeyer | 35.77 | 46.17 | 49.06 | 46.02 | 35.77 | 46.55 | 45.94 |
5 | Noah | 45.38 | 55.28 | 53.37 | 58.56 | 45.38 | 1:12.11 | 53.93 |
Clock
Combined Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Süß | 4.45 ECR | 6.03 | 8.60 | 6.08 | 6.23 | 4.45 | 5.80 |
2 | Frederik Hutfleß | 5.69 | 7.79 | 5.69 | 7.82 | 12.41 | 8.01 | 7.55 |
3 | Fabian Browa | 8.79 | 10.37 | 11.02 | 9.84 | 10.76 | 8.79 | 10.52 |
4 | Erika Rohrmeyer | 10.89 | 11.97 | 11.54 | 10.89 | 16.78 | 12.89 | 11.49 |
5 | Till Piwko | 13.93 | 15.48 | DNF | 13.93 | 15.42 | 16.30 | 14.73 |
6 | Moritz Claußen | 14.75 | 15.92 | 15.54 | 14.75 | 16.76 | 15.47 | 18.64 |
7 | Noah | 22.56 | 24.40 | 30.38 | 25.58 | 23.60 | 22.56 | 24.03 |
8 | Skye Perryn | 20.46 | 25.65 | 21.60 | 24.53 | 31.62 | 20.46 | 30.83 |
3x3x3 Onehanded
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Lensch | 10.20 | 12.57 | 13.79 | 12.27 | 11.67 | 10.20 | 15.12 |
2 | Jonas Pilhöfer | 12.55 | 14.33 | 16.16 | 13.88 | 14.86 | 14.26 | 12.55 |
3 | Nicos Ahlgrimm | 10.78 | 14.47 | 19.20 | 15.49 | 10.78 | 12.21 | 15.72 |
4 | Fabian Browa | 18.28 | 22.12 | 20.74 | 18.28 | 25.05 | 21.23 | 24.39 |
5 | Tobias Pilhöfer | 21.66 | 23.39 | 25.21 | 27.00 | 21.66 | 23.18 | 21.80 |
6 | Noah | 19.62 | 27.34 | 31.44 | 28.12 | 19.62 | 26.95 | 26.97 |
7 | Martin Süß | 24.51 | 29.05 | 32.59 | 24.51 | 26.15 | 28.43 | DNF |
8 | Skye Perryn | 28.99 | 30.69 | 33.99 | 31.77 | 28.99 | 30.72 | 29.60 |
9 | Rubiker26 | 38.47 | 50.97 | 59.72 | 46.52 | 38.47 | 46.67 | 1:03.78 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Lensch | 11.62 | 12.05 | 14.20 | 12.37 | 12.14 | 11.65 | 11.62 |
2 | Jonas Pilhöfer | 13.80 | 14.06 | 13.80 | 14.15 | 13.94 | 14.80 | 14.09 |
3 | Frederik Hutfleß | 14.32 | 16.48 | 14.32 | 19.33 | 17.12 | 16.65 | 15.68 |
4 | Nicos Ahlgrimm | 14.83 | 18.72 | 20.84 | 14.83 | 22.18 | 19.33 | 15.99 |
5 | Fabian Browa | 19.38 | 21.30 | 20.36 | 19.38 | 22.12 | 21.44 | 23.24 |
6 | Tobias Pilhöfer | 19.79 | 24.78 | 24.63 | 19.79 | 26.06 | 23.67 | 26.92 |
7 | Martin Süß | 21.59 | 27.29 | 23.03 | 26.29 | 36.04 | 21.59 | 32.56 |
8 | Huu Duc Vo Truong | 25.39 | 27.45 | 25.66 | 27.99 | 32.07 | 25.39 | 28.70 |
9 | Skye Perryn | 28.04 | 29.19 | 29.83 | 28.75 | 29.00 | 28.04 | 32.13 |
10 | Rubiker26 | 39.32 | 47.74 | 39.32 | 1:34.66 | 49.34 | 46.16 | 47.73 |
11 | Boakon | 48.78 | 53.13 | 50.76 | 52.10 | 1:14.48 | 48.78 | 56.53 |
12 | Taro | 59.93 | 1:03.96 | 59.93 | 1:06.31 | 1:08.76 | 1:01.94 | 1:03.63 |
2x2x2 Onehanded
Combined Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 3.49 | 4.74 ECR | 6.26 | 3.49 | 5.97 | 4.33 | 3.93 |
2 | Jonas Pilhöfer | 3.24 ECR | 6.22 | 5.05 | 6.02 | 7.61 | 3.24 | 8.51 |
3 | Fabian Browa | 5.06 | 7.32 | 7.55 | 8.68 | 12.24 | 5.73 | 5.06 |
4 | Nicos Ahlgrimm | 5.08 | 8.10 | 11.44 | 6.62 | 10.78 | 6.90 | 5.08 |
5 | Jannis Grob | 7.64 | 9.69 | 15.55 | 10.12 | 11.19 | 7.64 | 7.77 |
6 | Martin Süß | 8.29 | 11.27 | 12.00 | 11.10 | 8.29 | 10.71 | 13.35 |
7 | Taro | 6.76 | 11.95 | 13.75 | 6.76 | 15.34 | 11.40 | 10.71 |
8 | Noah | 6.94 | 12.09 | 14.27 | 10.74 | 13.66 | 6.94 | 11.89 |
9 | Skye Perryn | 11.33 | 13.95 | 13.01 | 13.36 | 15.48 | 11.33 | 16.54 |
10 | Boakon | 15.20 | 17.07 | 16.69 | 16.67 | 17.86 | 15.20 | 18.59 |
11 | Rubiker26 | 9.91 | 19.48 | 22.82 | 16.19 | 19.45 | 9.91 | 30.44 |
12 | Thomas Schukraft | 37.09 | DNF | 37.09 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4x4x4 Onehanded
Combined Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Pilhöfer | 1:13.15 ECR | 1:15.62 ECR | 1:18.07 | 1:15.64 | 1:13.15 | ||
2 | Nicos Ahlgrimm | 1:16.64 | 1:17.43 | 1:16.64 | 1:17.38 | 1:18.28 | ||
3 | Frederik Hutfleß | 1:20.45 | 1:30.60 | 1:41.51 | 1:20.45 | 1:29.86 | ||
4 | Fabian Browa | 1:49.57 | 2:01.07 | 2:16.31 | 1:49.57 | 1:57.34 | ||
5 | Martin Süß | 2:05.77 | 2:32.40 | 3:01.53 | 2:05.77 | 2:29.92 | ||
6 | Boakon | 3:07.31 | 3:21.96 | 3:07.31 | 3:40.39 | 3:18.19 |