2x2x2
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 1.49 | 2.40 | 2.92 | 1.99 | 3.40 | 1.49 | 2.31 |
2 | Fabian Browa | 2.03 | 2.82 | 3.40 | 4.12 | 2.50 | 2.03 | 2.56 |
3 | Jannis Grob | 2.68 | 3.05 | 2.93 | 2.68 | 2.89 | 3.34 | 3.41 |
4 | Taro | 2.23 | 3.50 | 3.77 | 4.59 | 3.65 | 3.09 | 2.23 |
5 | Jonas Pilhöfer | 2.91 | 4.48 | 7.45 | 4.58 | 2.91 | 3.09 | 5.79 |
6 | Nicos Ahlgrimm | 3.11 | 5.07 | 4.88 | 6.90 | 14.85 | 3.45 | 3.11 |
7 | Magnus Lensch | 3.58 | 5.36 | 3.58 | 3.58 | 7.61 | 8.86 | 4.90 |
8 | Corny | 4.68 | 5.79 | 6.38 | 5.09 | 4.68 | 6.33 | 5.97 |
9 | Boakon | 4.21 | 6.12 | 6.56 | 5.83 | 6.58 | 5.99 | 4.21 |
10 | Hugo Atanes | 6.46 | 7.90 | 7.50 | 8.34 | 6.46 | 10.78 | 7.86 |
11 | Lara Moser | 6.90 | 8.33 | 9.82 | 7.29 | 6.90 | 8.02 | 9.69 |
12 | Rubiker26 | 6.04 | 9.67 | 9.53 | 9.27 | 10.23 | 13.27 | 6.04 |
13 | detektor | 2.42 | 21.31 | 2.42 | 32.43 | 34.17 | 12.52 | 18.99 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 1.57 | 1.91 | 1.61 | 1.57 | 6.81 | 1.97 | 2.15 |
2 | Fabian Browa | 2.08 | 2.85 | 2.08 | 4.40 | 3.01 | 2.78 | 2.78 |
3 | Jannis Grob | 2.37 | 2.86 | 2.83 | 2.92 | 2.85 | 2.37 | 3.74 |
4 | Jonas Pilhöfer | 2.12 | 3.00 | 2.12 | 2.69 | 2.87 | 3.45 | 4.08 |
5 | Taro | 4.11 | 4.53 | 4.48 | 4.68 | 4.11 | 4.43 | 5.39 |
6 | Nicos Ahlgrimm | 3.82 | 5.11 | 4.63 | 8.22 | 6.41 | 3.82 | 4.29 |
7 | Magnus Lensch | 2.71 | 5.20 | 2.71 | 5.98 | 3.95 | 6.70 | 5.68 |
8 | Lara Moser | 3.07 | 5.36 | 4.94 | 11.21 | 3.07 | 4.68 | 6.48 |
9 | Corny | 4.36 | 5.42 | 5.78 | 4.36 | 5.45 | 5.57 | 5.24 |
10 | Frederik | 5.13 | 5.51 | 5.36 | 5.53 | 5.65 | 5.65 | 5.13 |
11 | Boakon | 3.94 | 5.56 | 5.88 | 3.94 | 5.86 | 4.96 | 6.91 |
12 | Hugo Atanes | 4.25 | 5.71 | 6.13 | 6.09 | 4.25 | 4.93 | 7.59 |
13 | Tobias Pilhöfer | 5.43 | 6.65 | 6.15 | 8.35 | 6.17 | 7.64 | 5.43 |
14 | Huu Duc Vo Truong | 5.98 | 6.82 | 5.98 | DNF | 6.87 | 7.33 | 6.27 |
15 | Erika Rohrmeyer | 6.59 | 7.28 | 6.99 | 7.54 | 6.59 | 7.32 | 8.28 |
16 | Annalena Walser | 7.35 | 7.53 | 7.35 | 7.51 | 10.74 | 7.49 | 7.60 |
17 | Rubiker26 | 4.35 | 7.72 | 7.73 | 7.44 | 8.01 | 4.35 | 11.82 |
18 | Samuel Gehring | 8.17 | 9.65 | 8.32 | 8.17 | 9.33 | 23.93 | 11.32 |
19 | Tom (GiKR) | 8.16 | 10.38 | 11.85 | 9.55 | 8.16 | 12.51 | 9.76 |
20 | jakob | 5.05 | 11.60 | 14.24 | 12.10 | 10.31 | 12.39 | 5.05 |
21 | detektor | 11.18 | 27.26 | 25.06 | 30.74 | 26.00 | DNF | 11.18 |
3x3x3
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 7.11 | 9.14 | 7.11 | 9.36 | 7.58 | 11.98 | 10.48 |
2 | Nicos Ahlgrimm | 6.32 | 9.46 | 7.99 | 11.33 | 6.32 | 9.93 | 10.46 |
3 | Jonas Pilhöfer | 8.94 | 9.68 | 11.24 | 8.99 | 9.97 | 8.94 | 10.09 |
4 | Jannis Grob | 8.99 | 10.62 | 10.00 | 8.99 | 10.85 | 11.03 | 11.12 |
5 | Magnus Lensch | 8.11 | 11.45 | 12.09 | 8.38 | 8.11 | 13.88 | 14.07 |
6 | Erika Rohrmeyer | 13.06 | 14.62 | 13.57 | 17.24 | 13.93 | 16.37 | 13.06 |
7 | Lara Moser | 13.97 | 14.95 | 15.79 | 14.09 | 15.23 | 13.97 | 15.55 |
8 | Tobias Pilhöfer | 14.10 | 15.08 | 14.29 | 14.25 | 24.86 | 14.10 | 16.72 |
9 | Huu Duc Vo Truong | 12.38 | 17.27 | 19.45 | 12.38 | 15.53 | 17.06 | 19.23 |
10 | Rubiker26 | 10.53 | 17.61 | 10.53 | 22.26 | 16.18 | 18.33 | 18.34 |
11 | Hugo Atanes | 16.43 | 18.46 | 19.99 | 20.48 | 16.43 | 17.14 | 18.26 |
12 | detektor | 12.73 | 36.25 | 12.73 | 30.99 | 59.57 | 18.30 | 59.48 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Pilhöfer | 7.68 | 8.89 | 7.68 | 8.93 | 8.73 | 9.02 | 10.51 |
2 | Jannis Grob | 7.89 | 9.23 | 7.89 | 12.14 | 9.92 | 8.69 | 9.08 |
3 | Frederik Hutfleß | 8.49 | 9.51 | 8.49 | 9.79 | 8.99 | 10.53 | 9.77 |
4 | Nicos Ahlgrimm | 9.00 | 9.91 | 9.06 | 9.00 | 10.72 | 14.69 | 9.97 |
5 | Fabian Browa | 9.85 | 10.82 | 17.47 | 9.85 | 11.33 | 9.96 | 11.18 |
6 | Magnus Lensch | 8.63 | 11.19 | 13.45 | 11.01 | 11.28 | 8.63 | 11.28 |
7 | Frederik | 8.77 | 12.01 | 8.77 | 12.63 | 11.63 | 14.75 | 11.77 |
8 | Tobias Pilhöfer | 14.06 | 15.64 | 16.88 | 17.60 | 14.25 | 15.79 | 14.06 |
9 | Lara Moser | 14.44 | 16.25 | 16.37 | 14.44 | 15.16 | 22.24 | 17.24 |
10 | Erika Rohrmeyer | 14.92 | 16.51 | 14.92 | 15.02 | 20.60 | 17.28 | 17.24 |
11 | Huu Duc Vo Truong | 13.97 | 16.87 | 19.54 | 13.97 | 19.98 | 16.18 | 14.90 |
12 | Felicitas | 14.92 | 17.09 | 14.92 | 17.53 | 19.06 | 16.12 | 17.64 |
13 | Rubiker26 | 13.46 | 17.44 | 23.74 | 14.79 | 20.23 | 17.31 | 13.46 |
14 | Corny | 15.11 | 18.16 | 23.37 | 18.88 | 15.11 | 17.90 | 17.72 |
15 | Hugo Atanes | 17.15 | 19.25 | 17.15 | 19.29 | 19.87 | 18.60 | 21.16 |
16 | Annalena Walser | 19.10 | 22.16 | 20.89 | 19.10 | 24.35 | 23.93 | 21.68 |
17 | Boakon | 21.75 | 22.59 | 23.90 | 22.44 | 22.71 | 21.75 | 22.63 |
18 | Samuel Gehring | 23.31 | 25.10 | 25.11 | 27.38 | 23.31 | 25.36 | 24.83 |
19 | Jan Engling | 21.52 | 25.51 | 21.52 | 28.67 | 25.29 | 25.22 | 26.03 |
20 | Tom (GiKR) | 23.73 | 26.69 | 30.78 | 27.71 | 27.32 | 23.73 | 25.05 |
21 | Taro | 26.26 | 28.13 | 29.83 | 33.16 | 26.66 | 26.26 | 27.92 |
22 | jakob | 15.63 | 31.01 | 34.70 | 41.25 | 25.02 | 33.33 | 15.63 |
23 | Karin Stadler | 35.49 | 40.78 | 47.62 | 43.10 | 43.64 | 35.49 | 35.62 |
24 | Markus Riederer | 36.36 | 42.69 | 45.63 | 43.59 | 36.36 | 43.86 | 40.64 |
25 | detektor | 34.66 | 47.32 | 47.98 | 34.66 | 59.98 | 52.54 | 41.44 |
26 | LutzP | 40.97 | 49.18 | 46.01 | 1:15.15 | 52.80 | 40.97 | 48.74 |
4x4x4
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 30.00 | 34.82 | 32.86 | 30.00 | 40.53 | 34.88 | 36.72 |
2 | Jonas Pilhöfer | 38.16 | 41.63 | DNF | 40.66 | 44.60 | 38.16 | 39.64 |
3 | Jannis Grob | 44.16 | 49.73 | 44.16 | 49.58 | 50.28 | 49.34 | 51.22 |
4 | Erika Rohrmeyer | 55.07 | 58.43 | 59.69 | 55.07 | 57.79 | 1:12.70 | 57.81 |
5 | Hugo Atanes | 1:04.03 | 1:13.60 | 1:14.56 | 1:04.03 | 1:07.61 | 1:20.45 | 1:18.63 |
6 | Boakon | 1:10.41 | 1:18.85 | 1:17.90 | 1:21.56 | 1:10.41 | 1:17.10 | 1:24.99 |
7 | Tobias Pilhöfer | 1:14.11 | 1:19.75 | 1:14.11 | 1:20.19 | 1:20.09 | 1:18.99 | 1:26.06 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 32.65 | 36.91 | 37.81 | 32.65 | 43.79 | 35.76 | 37.18 |
2 | Jannis Grob | 41.69 | 45.24 | 45.76 | 45.78 | 41.69 | 56.19 | 44.18 |
3 | Jonas Pilhöfer | 43.17 | 46.88 | 43.17 | 45.27 | 48.57 | 52.97 | 46.81 |
4 | Erika Rohrmeyer | 55.48 | 1:06.43 | 1:07.01 | 1:08.16 | 1:11.27 | 55.48 | 1:04.14 |
5 | Hugo Atanes | 1:05.32 | 1:08.82 | 1:05.32 | 1:20.18 | 1:05.85 | 1:07.20 | 1:13.41 |
6 | Tobias Pilhöfer | 1:10.24 | 1:16.98 | 1:10.65 | 1:21.68 | 1:18.61 | 1:29.48 | 1:10.24 |
7 | Annalena Walser | 1:12.95 | 1:18.03 | 1:14.96 | 1:12.95 | 1:22.19 | 1:24.72 | 1:16.94 |
8 | Boakon | 1:16.79 | 1:25.71 | 1:18.56 | 1:32.46 | 1:16.79 | 1:34.13 | 1:26.13 |
5x5x5
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 1:03.04 | 1:10.82 | 1:06.56 | 1:08.08 | 1:17.84 | 1:19.38 | 1:03.04 |
2 | Jannis Grob | 1:44.00 | 1:55.15 | 1:59.67 | 1:59.29 | 1:44.00 | 1:46.49 | 2:21.51 |
3 | Boakon | 2:12.92 | 2:14.92 | 2:15.98 | 2:13.00 | 2:20.73 | 2:12.92 | 2:15.80 |
4 | Hugo Atanes | 3:23.53 | 4:13.52 | 4:24.53 | 4:20.44 | 3:23.53 | 3:58.54 | 4:21.58 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 1:03.49 | 1:11.56 | 1:11.37 | 1:12.71 | 1:10.62 | 1:03.49 | DNF |
2 | Magnus Lensch | 1:18.08 | 1:24.95 | 1:25.20 | 1:29.40 | 1:18.08 | 1:52.91 | 1:20.26 |
3 | Jannis Grob | 1:48.37 | 1:54.63 | 1:56.75 | 2:15.85 | 1:54.31 | 1:48.37 | 1:52.84 |
4 | Annalena Walser | 1:47.89 | 2:19.79 | 1:47.89 | 2:22.65 | 2:17.06 | 2:29.21 | 2:19.68 |
5 | Boakon | 2:15.92 | 2:22.74 | 2:18.98 | 2:28.64 | 2:15.92 | 2:20.60 | 2:29.90 |
6 | Hugo Atanes | 4:05.20 | 4:13.56 | 4:06.10 | 4:17.66 | 4:16.93 | 4:24.56 | 4:05.20 |
Pyraminx
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Pilhöfer | 3.96 | 5.01 | 5.43 | 5.20 | 4.41 | 6.46 | 3.96 |
2 | Fabian Browa | 5.79 | 7.46 | 9.13 | 7.33 | 5.92 | 9.46 | 5.79 |
3 | Taro | 4.34 | 7.56 | 7.98 | 7.02 | 8.30 | 7.70 | 4.34 |
4 | Frederik Hutfleß | 5.72 | 7.72 | 7.36 | 6.99 | 8.82 | 10.82 | 5.72 |
5 | Jannis Grob | 6.91 | 7.83 | 10.48 | 7.00 | 8.24 | 8.25 | 6.91 |
6 | Hugo Atanes | 8.34 | 9.50 | 10.51 | 8.67 | 9.34 | 8.34 | 11.57 |
7 | Tobias Pilhöfer | 8.96 | 12.04 | 10.99 | 15.88 | 8.96 | 14.23 | 10.92 |
8 | Tom (GiKR) | 8.90 | 15.40 | 17.81 | 22.22 | 14.57 | 8.90 | 13.82 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Pilhöfer | 3.31 | 5.54 | 3.31 | 7.59 | 5.60 | 4.39 | 6.65 |
2 | Fabian Browa | 5.80 | 6.60 | 5.80 | 7.20 | 8.31 | 5.93 | 6.67 |
3 | Frederik Hutfleß | 6.12 | 7.65 | 6.12 | 6.75 | 8.23 | 7.97 | 9.48 |
4 | Taro | 5.92 | 7.82 | 8.73 | 7.66 | 5.92 | 7.75 | 8.07 |
5 | Jannis Grob | 6.31 | 8.02 | 6.31 | 8.15 | 7.64 | 11.43 | 8.27 |
6 | Hugo Atanes | 9.57 | 11.08 | 9.57 | 10.46 | 11.42 | 11.38 | 11.77 |
7 | Tobias Pilhöfer | 7.67 | 14.75 | 7.67 | 26.30 | 12.53 | 17.79 | 13.94 |
8 | Tom (GiKR) | 9.30 | 15.68 | 16.66 | 19.14 | 20.35 | 9.30 | 11.25 |
Skewb
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Browa | 2.61 | 3.24 | 3.20 | 2.84 | 3.77 | 3.68 | 2.61 |
2 | Frederik Hutfleß | 3.77 | 4.68 | 6.48 | 5.09 | 3.77 | 5.11 | 3.84 |
3 | Jannis Grob | 8.01 | 10.84 | 8.01 | 11.96 | 11.84 | 10.47 | 10.22 |
4 | Taro | 10.98 | 12.33 | 12.34 | 14.23 | 10.98 | 12.77 | 11.88 |
5 | Huu Duc Vo Truong | 12.95 | 13.98 | 14.23 | 12.95 | 13.99 | 23.39 | 13.72 |
6 | Boakon | 10.15 | 15.51 | 10.15 | 18.82 | 12.04 | 15.69 | 22.48 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Browa | 2.80 | 3.01 | 2.80 | 2.88 | 7.08 | 3.19 | 2.96 |
2 | Frederik Hutfleß | 3.38 | 4.63 | 4.81 | 6.58 | 3.38 | 3.78 | 5.31 |
3 | Taro | 10.48 | 12.46 | 14.39 | DNF | 11.21 | 11.78 | 10.48 |
4 | Annalena Walser | 11.20 | 13.97 | 18.80 | 11.20 | 18.32 | 12.32 | 11.27 |
5 | Jannis Grob | 12.00 | 14.64 | 15.56 | 14.46 | 12.00 | 21.75 | 13.91 |
6 | Huu Duc Vo Truong | 8.55 | 14.99 | 20.02 | 9.10 | 15.87 | 8.55 | 25.67 |
7 | Boakon | 16.17 | 21.36 | 16.17 | 19.70 | 24.98 | 28.04 | 19.40 |
Clock
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 7.79 | 8.35 | 8.25 | 8.77 | 7.79 | 8.03 | DNF |
2 | Erika Rohrmeyer | 9.79 | 12.85 | 12.38 | 12.78 | 13.39 | 14.38 | 9.79 |
3 | Jannis Grob | 13.56 | 17.55 | 13.56 | 18.64 | 22.26 | 14.34 | 19.67 |
4 | Lara Moser | 18.33 | 19.37 | 19.55 | 18.33 | 19.16 | 19.40 | 20.42 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 7.27 | 8.72 | 8.20 | 10.03 | 7.27 | 7.94 | 10.12 |
2 | Erika Rohrmeyer | 9.57 | 10.88 | 10.57 | 10.56 | 11.53 | 9.57 | 12.49 |
3 | Jannis Grob | 13.90 | 19.49 | 21.16 | 13.90 | 18.75 | 18.58 | 27.45 |
4 | Lara Moser | 15.78 | 21.07 | 25.31 | 25.04 | 19.44 | 18.74 | 15.78 |
3x3x3 Onehanded
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Lensch | 9.23 | 11.71 | 10.75 | 12.40 | 16.05 | 9.23 | 12.00 |
2 | Jonas Pilhöfer | 11.73 | 12.40 | 11.73 | 11.80 | 14.67 | 13.39 | 12.01 |
3 | Nicos Ahlgrimm | 14.11 | 15.58 | 14.67 | 14.11 | 17.98 | 16.29 | 15.80 |
4 | Fabian Browa | 15.93 | 20.14 | 22.53 | 21.89 | 21.04 | 17.50 | 15.93 |
5 | Tobias Pilhöfer | 23.31 | 26.37 | 23.31 | 24.09 | DNF | 29.87 | 25.17 |
6 | Jannis Grob | 23.48 | 27.55 | 31.56 | 24.20 | 34.84 | 23.48 | 26.90 |
7 | Rubiker26 | 40.51 | 44.25 | 43.55 | 1:02.76 | 48.51 | 40.51 | 40.71 |
8 | Boakon | 43.99 | 47.80 | 43.99 | 49.75 | 53.64 | 49.08 | 44.59 |
9 | Huu Duc Vo Truong | 25.66 | DNF | 25.66 | DNF | DNF | 35.05 | 29.73 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Pilhöfer | 13.07 | 13.48 | 13.23 | 14.41 | 14.00 | 13.07 | 13.22 |
2 | Magnus Lensch | 12.59 | 15.54 | 16.96 | 15.96 | 12.59 | 16.25 | 14.43 |
3 | Nicos Ahlgrimm | 14.91 | 18.95 | 19.39 | 20.16 | 14.91 | 20.73 | 17.31 |
4 | Fabian Browa | 19.09 | 19.97 | 23.40 | 20.79 | 19.09 | 19.30 | 19.83 |
5 | Jannis Grob | 18.06 | 23.72 | 25.84 | 23.09 | 18.06 | 24.19 | 23.88 |
6 | Tobias Pilhöfer | 24.72 | 31.56 | 24.79 | 40.50 | DNF | 29.40 | 24.72 |
7 | Huu Duc Vo Truong | 22.92 | 33.72 | 35.12 | DNF | 29.97 | 36.07 | 22.92 |
8 | Rubiker26 | 38.48 | 44.92 | 52.21 | 44.05 | 41.64 | 49.09 | 38.48 |
9 | Boakon | 49.74 | 53.73 | 50.90 | 59.47 | 58.18 | 52.11 | 49.74 |
10 | Jan Engling | 51.04 | 58.88 | 56.18 | 51.04 | 1:06.15 | 1:02.99 | 57.49 |
11 | Taro | 55.15 | 1:03.38 | 1:05.88 | 55.15 | 1:10.27 | 1:04.92 | 59.36 |
12 | Annalena Walser | 1:41.71 | 2:04.31 | 1:52.68 | 2:00.76 | 1:41.71 | 2:19.50 | DNF |
2x2x2 Onehanded
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 3.47 | 5.16 | 3.47 | 5.26 | 5.85 | 5.57 | 4.67 |
2 | Magnus Lensch | 5.16 | 5.91 | 5.92 | 5.16 | 6.09 | 6.68 | 5.74 |
3 | Jonas Pilhöfer | 5.71 | 6.23 | 5.71 | 6.20 | 6.16 | 6.97 | 6.34 |
4 | Jannis Grob | 10.29 | 11.35 | 10.36 | 12.12 | 10.29 | 11.59 | 14.30 |
5 | Boakon | 10.13 | 16.44 | 15.13 | 14.15 | 21.07 | 10.13 | 20.04 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 3.55 | 4.90 | 4.42 | 3.97 | 7.11 | 6.33 | 3.55 |
2 | Jonas Pilhöfer | 5.20 | 6.22 | 7.19 | 5.51 | 7.46 | 5.96 | 5.20 |
3 | Magnus Lensch | 5.10 | 7.26 | 9.24 | 10.27 | 5.48 | 7.07 | 5.10 |
4 | Jannis Grob | 8.05 | 11.84 | 16.49 | 8.05 | 13.45 | 13.85 | 8.24 |
5 | Taro | 9.03 | 11.94 | 14.13 | 11.47 | 12.65 | 9.03 | 11.70 |
6 | Boakon | 13.73 | 16.51 | 15.14 | 17.27 | 13.73 | 18.68 | 17.12 |