2x2x2
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 1.28 | 2.40 | 1.28 | 2.45 | 1.69 | 3.80 | 3.08 |
2 | Fabian Browa | 2.15 | 2.43 | 2.15 | 2.68 | 2.17 | 6.16 | 2.46 |
3 | Jannis Grob | 2.47 | 2.73 | 2.47 | 3.13 | 2.54 | 2.95 | 2.71 |
4 | Taro | 2.35 | 3.14 | 3.00 | 3.14 | 3.47 | 2.35 | 3.28 |
5 | Corny | 3.27 | 3.82 | 4.18 | 3.32 | 4.19 | 3.96 | 3.27 |
6 | Fabian Damke | 2.98 | 3.83 | 4.13 | 3.99 | 3.54 | 2.98 | 3.96 |
7 | Elisabeth | 3.17 | 3.85 | 3.17 | 4.14 | 5.05 | 3.52 | 3.91 |
8 | Paul Mirza | 3.20 | 3.97 | 3.93 | 3.20 | 4.54 | 3.95 | 4.03 |
9 | Jonas Pilhöfer | 2.69 | 4.22 | 2.69 | 5.45 | DNF | 4.19 | 3.02 |
10 | József Katona | 3.91 | 4.42 | 4.41 | 3.91 | 4.24 | 4.62 | 5.57 |
11 | Simon | 4.26 | 4.83 | 5.01 | 5.13 | 4.38 | 5.11 | 4.26 |
12 | Boakon | 4.52 | 5.89 | 4.77 | 4.52 | 6.81 | 6.09 | 6.81 |
13 | Berdil9 | 4.66 | 5.96 | 5.40 | 7.23 | 5.37 | 4.66 | 7.13 |
14 | Michael Gufler | 4.50 | 6.25 | 4.50 | 8.97 | 6.72 | 5.30 | 6.75 |
15 | Jonas Sachgau | 6.32 | 6.86 | 6.78 | 8.67 | 6.66 | 6.32 | 7.15 |
16 | Hugo Atanes | 6.36 | 8.64 | 7.59 | 9.43 | 6.36 | 9.68 | 8.92 |
17 | Paul Ducruet | 5.52 | 9.07 | 7.89 | 8.36 | 10.97 | 15.52 | 5.52 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 0.82 | 2.23 | 3.56 | 2.14 | 2.61 | 1.94 | 0.82 |
2 | Luis Schlaht | 2.00 | 2.58 | 2.57 | 3.04 | 2.00 | 2.14 | 3.17 |
3 | Jonas Pilhöfer | 2.16 | 2.84 | 2.57 | 4.42 | 3.47 | 2.50 | 2.16 |
4 | Jannis Grob | 2.73 | 2.91 | 2.79 | 3.38 | 2.73 | 2.89 | 3.05 |
5 | Fabian Damke | 2.98 | 3.44 | 4.09 | 4.12 | 3.22 | 2.98 | 3.02 |
6 | Taro | 3.41 | 3.99 | 3.62 | 4.65 | 3.73 | 4.62 | 3.41 |
7 | Fabian Browa | 2.12 | 4.30 | 2.12 | 2.67 | 5.04 | 5.20 | DNF |
8 | Corny | 2.02 | 4.35 | 5.42 | 4.69 | 4.52 | 2.02 | 3.84 |
9 | József Katona | 3.12 | 4.94 | 4.20 | 5.46 | 5.17 | 6.37 | 3.12 |
10 | Boakon | 3.85 | 5.13 | 5.68 | 4.95 | 4.77 | 3.85 | 7.49 |
11 | Simon | 2.83 | 5.14 | 5.59 | 5.72 | 4.31 | 5.53 | 2.83 |
12 | Frederik | 4.54 | 5.37 | 6.80 | 4.90 | 6.17 | 4.54 | 5.04 |
13 | Huu Duc Vo Truong | 5.06 | 5.77 | 5.98 | 5.62 | 5.71 | 5.06 | 6.91 |
14 | Michael Gufler | 4.75 | 5.77 | 4.75 | 5.91 | DNF | 5.72 | 5.69 |
15 | Paul Mirza | 3.09 | 6.09 | 4.23 | 12.38 | 3.92 | 10.14 | 3.09 |
16 | Berdil9 | 5.87 | 6.24 | 6.78 | 6.98 | 5.87 | 5.89 | 6.07 |
17 | Jonas Sachgau | 5.01 | 6.57 | 7.30 | 9.96 | 6.08 | 6.33 | 5.01 |
18 | Jaron | 5.71 | 6.70 | 6.23 | 8.61 | 7.61 | 5.71 | 6.26 |
19 | InfiniteCuber25 | 3.16 | 6.81 | 6.34 | 7.68 | 6.41 | 9.47 | 3.16 |
20 | Erika Rohrmeyer | 6.31 | 6.82 | 8.04 | 6.31 | 6.83 | 6.41 | 7.24 |
21 | Annalena Walser | 6.33 | 7.34 | 6.33 | 9.84 | 7.18 | 6.83 | 8.02 |
22 | Luca Böhme | 5.54 | 7.75 | 5.54 | 7.45 | 9.41 | 6.41 | 11.49 |
23 | Jan Engling | 5.67 | 7.77 | 10.27 | 6.34 | 5.67 | 8.66 | 8.33 |
24 | Tobias Pilhöfer | 3.99 | 7.89 | 10.09 | 7.59 | 5.99 | 3.99 | 13.83 |
25 | Hugo Atanes | 6.32 | 7.90 | 7.86 | 8.26 | 6.32 | 7.60 | 8.42 |
26 | Felicitas | 6.50 | 7.98 | 8.02 | 8.35 | 9.23 | 6.50 | 7.59 |
27 | Elisabeth | 4.28 | 8.26 | 9.95 | 10.51 | 6.05 | 4.28 | 8.78 |
28 | Jannis Sorban | 7.82 | 8.46 | 8.98 | 8.30 | 12.54 | 7.82 | 8.11 |
29 | Roland Frisch | 6.76 | 9.01 | 9.15 | 9.51 | 10.29 | 8.38 | 6.76 |
30 | Verena Hüttig | 7.76 | 9.03 | 7.76 | 9.33 | 9.84 | 9.07 | 8.70 |
31 | Samuel Gehring | 7.27 | 9.53 | 13.96 | 8.85 | 12.47 | 7.27 | 7.28 |
32 | J. Peuser | 9.19 | 11.92 | 9.19 | 13.87 | 12.85 | 12.69 | 10.22 |
33 | Christian Sachgau | 8.10 | 13.22 | 10.56 | 20.75 | DNF | 8.10 | 8.37 |
3x3x3
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Pilhöfer | 7.46 | 9.12 | 7.46 | 9.33 | 9.95 | 10.70 | 8.09 |
2 | Jannis Grob | 8.86 | 9.21 | 11.14 | 8.86 | 8.89 | 9.56 | 9.19 |
3 | Nicos Ahlgrimm | 8.90 | 9.34 | 9.89 | 9.17 | 8.90 | 9.90 | 8.96 |
4 | Fabian Damke | 9.00 | 9.81 | 10.09 | 9.75 | 10.99 | 9.60 | 9.00 |
5 | Frederik Hutfleß | 8.17 | 9.96 | 11.17 | 9.64 | 11.80 | 8.17 | 9.09 |
6 | Nico | 9.28 | 10.13 | 9.28 | 10.08 | 10.94 | 9.37 | 11.06 |
7 | Fabian Browa | 8.69 | 10.43 | 11.91 | 8.69 | 9.93 | 9.46 | 12.16 |
8 | Christoph Jadan | 9.70 | 10.98 | 9.70 | 10.42 | 11.07 | 12.92 | 11.47 |
9 | Ole Pöschl | 11.27 | 12.02 | 12.09 | 12.62 | 11.37 | 13.36 | 11.27 |
10 | Simon | 11.41 | 12.07 | 13.02 | 11.97 | 12.40 | 11.41 | 11.86 |
11 | Paul Mirza | 10.88 | 12.26 | 10.88 | 13.20 | 12.91 | 10.92 | 12.97 |
12 | Corny | 13.14 | 13.61 | 13.14 | 13.74 | 13.77 | 13.33 | DNF |
13 | Huu Duc Vo Truong | 13.23 | 13.99 | 14.35 | 14.89 | 13.76 | 13.88 | 13.23 |
14 | Elisabeth | 10.66 | 14.40 | 10.66 | 13.10 | 13.34 | 17.66 | 16.77 |
15 | Michael Gufler | 14.28 | 15.07 | 15.25 | 14.78 | 15.18 | 14.28 | 15.25 |
16 | József Katona | 12.48 | 15.09 | 16.72 | 15.38 | 15.82 | 12.48 | 14.07 |
17 | Berdil9 | 12.97 | 15.44 | 12.97 | 15.93 | 14.62 | 16.17 | 15.78 |
18 | Hugo Atanes | 12.24 | 16.62 | 16.35 | 17.57 | 16.42 | 17.09 | 12.24 |
19 | Tobias Pilhöfer | 14.94 | 17.15 | 17.57 | 21.25 | 15.49 | 18.39 | 14.94 |
20 | Paul Ducruet | 16.19 | 17.88 | 18.59 | 16.56 | 21.39 | 16.19 | 18.49 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Schlaht | 7.27 | 8.34 | 7.43 | 8.34 | 9.34 | 9.25 | 7.27 |
2 | Jonas Pilhöfer | 7.27 | 8.60 | DNF | 8.21 | 9.07 | 7.27 | 8.54 |
3 | Frederik Hutfleß | 9.41 | 10.03 | 10.11 | 10.00 | 9.99 | 11.34 | 9.41 |
4 | Nicos Ahlgrimm | 7.63 | 10.07 | 12.57 | 9.77 | 9.74 | 10.72 | 7.63 |
5 | Jannis Grob | 8.48 | 10.19 | 11.47 | 10.74 | 9.00 | 10.83 | 8.48 |
6 | Frederik | 8.94 | 10.43 | 12.66 | 10.25 | 9.68 | 11.38 | 8.94 |
7 | Fabian Damke | 9.58 | 10.56 | 10.81 | 10.09 | 10.80 | 11.76 | 9.58 |
8 | Nico | 9.21 | 10.70 | 10.77 | 10.93 | 11.17 | 9.21 | 10.42 |
9 | Fabian Browa | 9.23 | 10.79 | 10.54 | 14.17 | 10.98 | 9.23 | 10.85 |
10 | Christoph Jadan | 8.91 | 10.85 | 9.19 | 11.70 | 12.66 | 11.68 | 8.91 |
11 | Simon | 9.83 | 11.25 | 13.47 | 11.37 | 11.44 | 9.83 | 10.96 |
12 | Ole Pöschl | 10.30 | 11.70 | 13.74 | 12.63 | 10.30 | 11.60 | 10.89 |
13 | Linh Son Luu | 11.37 | 12.78 | 11.37 | 14.89 | 11.73 | 12.17 | 14.44 |
14 | Paul Mirza | 12.21 | 13.22 | 12.41 | 12.34 | 14.92 | 12.21 | 24.78 |
15 | József Katona | 12.78 | 13.64 | 14.03 | 13.87 | 24.56 | 12.78 | 13.02 |
16 | Berdil9 | 13.23 | 13.87 | 16.64 | 14.17 | 13.30 | 14.16 | 13.23 |
17 | Corny | 13.38 | 13.97 | 13.38 | 13.41 | 14.24 | 14.27 | 14.35 |
18 | Huu Duc Vo Truong | 13.09 | 14.45 | 15.51 | 16.09 | 14.69 | 13.15 | 13.09 |
19 | Michael Gufler | 12.56 | 14.48 | 15.75 | 17.09 | 14.05 | 13.65 | 12.56 |
20 | Hugo Atanes | 12.28 | 15.21 | 16.49 | 15.76 | 13.83 | 16.06 | 12.28 |
21 | Tobias Pilhöfer | 15.04 | 15.88 | 15.04 | 16.12 | 16.27 | 18.06 | 15.26 |
22 | Luca Böhme | 15.40 | 16.44 | 18.68 | 15.40 | 17.80 | 15.76 | 15.78 |
23 | Erika Rohrmeyer | 14.33 | 16.81 | 18.23 | 14.33 | 17.60 | 15.81 | 17.04 |
24 | Jaron | 13.16 | 16.84 | 20.32 | 17.66 | 19.07 | 13.79 | 13.16 |
25 | InfiniteCuber25 | 16.20 | 17.48 | 16.99 | 18.78 | 16.95 | 18.52 | 16.20 |
26 | Felicitas | 14.72 | 18.25 | 14.72 | 20.96 | 17.57 | 24.72 | 16.24 |
27 | Boakon | 17.81 | 18.43 | 21.80 | 18.91 | 18.19 | 17.81 | 18.20 |
28 | Maurice Bley | 16.74 | 18.64 | 18.78 | 20.24 | 16.74 | 17.52 | 19.64 |
29 | Pau Bermejo Zeeden | 15.47 | 19.27 | 20.54 | 15.47 | 17.29 | 19.98 | 21.38 |
30 | Annalena Walser | 18.42 | 19.49 | 18.74 | 19.71 | 25.40 | 20.02 | 18.42 |
31 | Elisabeth | 16.51 | 19.51 | 23.11 | 18.85 | 16.58 | 16.51 | 24.99 |
32 | Jonas Sachgau | 18.43 | 19.87 | 19.17 | 29.63 | 20.48 | 19.97 | 18.43 |
33 | Taro | 18.32 | 20.61 | 27.30 | 22.12 | 18.56 | 21.15 | 18.32 |
34 | Jan Engling | 20.72 | 21.31 | 26.57 | 21.44 | 20.88 | 20.72 | 21.63 |
34 | Samuel Gehring | 17.97 | 21.30 | 17.97 | 20.27 | 23.17 | 20.48 | 25.52 |
35 | Christian Sachgau | 19.46 | 24.47 | 19.46 | 26.57 | 27.71 | 27.24 | 19.62 |
36 | Roland Frisch | 25.09 | 25.66 | 26.99 | 25.34 | 25.51 | 25.09 | 26.14 |
37 | J. Peuser | 17.09 | 26.49 | 25.05 | 29.45 | 17.09 | 25.88 | 28.56 |
38 | Verena Hüttig | 23.74 | 26.86 | 23.74 | 29.34 | 28.71 | 26.16 | 25.71 |
39 | Elisa Rippe | 21.23 | 29.57 | 25.44 | 25.04 | 21.23 | 38.24 | 40.69 |
40 | Larissa Verhülsdonk | 29.16 | 31.32 | 40.03 | 30.25 | 29.16 | 30.78 | 32.95 |
41 | Jannis Sorban | 24.25 | 36.26 | 33.23 | 39.97 | 24.25 | 35.58 | 42.07 |
42 | Karin Stadler | 35.78 | 37.61 | 41.97 | 36.38 | 35.78 | 38.43 | 38.03 |
43 | Quirin Stadler | 43.32 | 49.48 | 43.32 | 51.15 | 46.37 | 55.93 | 50.93 |
4x4x4
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 32.65 | 34.65 | 33.42 | 32.65 | 35.89 | 34.65 | 37.56 |
2 | Fabian Damke | 37.81 | 39.50 | 40.69 | 37.99 | 37.81 | 39.84 | 42.65 |
3 | Jonas Pilhöfer | 39.34 | 41.66 | 42.40 | 45.13 | 39.34 | 40.92 | 41.66 |
4 | Fabian Browa | 37.57 | 42.51 | 42.74 | 37.57 | 41.65 | 49.57 | 43.15 |
5 | Nico | 40.51 | 45.13 | 46.66 | 46.79 | 40.51 | 46.33 | 42.41 |
6 | Simon | 39.85 | 46.23 | 46.81 | 39.85 | 50.40 | 45.81 | 46.09 |
7 | Jannis Grob | 41.79 | 48.48 | 47.76 | 41.79 | 51.44 | 52.97 | 46.24 |
8 | Michael Gufler | 51.22 | 54.30 | 52.46 | 56.18 | 54.28 | 1:08.81 | 51.22 |
9 | József Katona | 54.43 | 56.58 | 55.09 | 1:04.89 | 54.43 | 58.77 | 55.90 |
10 | Paul Mirza | 45.55 | 57.41 | 56.70 | 1:04.13 | 1:12.47 | 51.42 | 45.55 |
11 | Erika Rohrmeyer | 50.60 | 1:00.00 | 59.50 | 1:00.28 | 1:00.24 | 1:01.69 | 50.60 |
12 | Hugo Atanes | 1:05.97 | 1:12.06 | 1:14.42 | 1:11.16 | 1:05.97 | 1:11.94 | 1:13.10 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 33.39 | 36.19 | 35.02 | 37.01 | 33.39 | 39.22 | 36.55 |
2 | Fabian Damke | 36.80 | 38.40 | 36.80 | 40.23 | 38.09 | 39.88 | 37.23 |
3 | Nico | 38.12 | 41.12 | 40.61 | 44.36 | 40.67 | 42.10 | 38.12 |
4 | Fabian Browa | 38.76 | 42.01 | 40.67 | 41.98 | 43.38 | 50.29 | 38.76 |
5 | Luis Schlaht | 33.59 | 42.04 | 44.44 | 39.24 | 45.37 | 42.45 | 33.59 |
6 | Jonas Pilhöfer | 35.65 | 44.87 | 46.89 | 41.68 | 46.05 | 47.63 | 35.65 |
7 | Simon | 38.82 | 44.93 | 48.25 | 38.82 | 50.37 | 42.19 | 44.36 |
8 | Jannis Grob | 44.04 | 48.67 | 49.34 | 48.88 | 49.91 | 44.04 | 47.81 |
9 | Michael Gufler | 45.86 | 54.85 | 45.86 | 52.56 | 55.31 | 56.68 | 56.91 |
10 | Erika Rohrmeyer | 48.99 | 56.41 | 57.31 | 58.22 | 53.70 | 48.99 | 59.32 |
11 | Paul Mirza | 55.02 | 57.07 | 55.02 | 56.75 | 55.09 | 1:16.18 | 59.38 |
12 | József Katona | 50.27 | 57.17 | 1:06.25 | 50.27 | 51.78 | 1:02.33 | 57.41 |
13 | InfiniteCuber25 | 54.56 | 1:01.30 | 1:06.49 | 1:02.01 | 56.74 | 54.56 | 1:05.15 |
14 | Annalena Walser | 1:04.68 | 1:05.92 | 1:06.26 | 1:05.14 | 1:06.38 | 1:04.68 | 1:12.75 |
15 | Luca Böhme | 51.79 | 1:06.92 | 1:14.85 | 1:10.17 | 59.76 | 51.79 | 1:10.84 |
16 | Hugo Atanes | 1:06.39 | 1:10.63 | 1:08.68 | 1:14.30 | 1:18.81 | 1:08.93 | 1:06.39 |
17 | Jaron | 1:10.61 | 1:15.20 | 1:19.21 | 1:20.26 | 1:10.61 | 1:13.63 | 1:12.76 |
18 | Boakon | 1:15.29 | 1:24.59 | 1:27.16 | 1:33.76 | 1:17.71 | 1:28.91 | 1:15.29 |
19 | Berdil9 | 1:13.71 | 1:25.45 | 1:40.76 | 1:13.71 | 1:16.30 | 1:31.60 | 1:28.47 |
20 | Taro | 1:23.40 | 1:29.77 | 1:27.91 | 1:23.40 | 1:33.67 | 1:33.76 | 1:27.73 |
21 | Roland Frisch | 1:21.60 | 1:30.31 | 1:21.60 | 1:36.96 | 1:37.62 | 1:31.21 | 1:22.78 |
22 | Tobias Pilhöfer | 1:19.01 | 1:32.87 | DNF | 1:28.71 | 1:19.01 | 1:23.77 | 1:46.14 |
23 | Christian Sachgau | 1:30.78 | 1:39.55 | 1:30.78 | 1:34.75 | 2:00.58 | 1:44.19 | 1:39.73 |
24 | Verena Hüttig | 1:36.82 | 1:40.51 | 1:37.19 | 1:47.11 | 1:48.19 | 1:37.25 | 1:36.82 |
25 | Samuel Gehring | 1:39.45 | 1:53.71 | 2:14.78 | 1:39.45 | 1:50.00 | 1:46.12 | 2:05.01 |
26 | J. Peuser | 1:56.35 | 2:09.19 | 1:56.35 | DNF | 1:56.67 | 2:19.51 | 2:11.39 |
5x5x5
Combined Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 58.98 | 1:01.47 | 1:03.50 | 1:06.38 | 1:00.54 | 1:00.37 | 58.98 |
2 | Nico | 1:13.37 | 1:16.93 | 1:16.28 | 1:17.60 | 1:13.37 | 1:24.73 | 1:16.92 |
3 | Fabian Damke | 1:18.22 | 1:20.87 | 1:27.33 | 1:20.85 | 1:21.79 | 1:18.22 | 1:19.99 |
4 | Simon | 1:12.53 | 1:22.18 | 1:26.35 | 1:18.55 | 1:24.88 | 1:23.11 | 1:12.53 |
5 | Hannes Müller | 1:12.52 | 1:22.83 | 1:32.19 | 1:12.52 | 1:25.51 | 1:18.48 | 1:24.52 |
6 | Jonas Pilhöfer | 1:26.52 | 1:32.86 | 1:26.52 | 1:29.58 | 1:36.20 | 1:41.04 | 1:32.82 |
7 | Michael Gufler | 1:27.59 | 1:34.65 | 1:27.59 | 1:35.78 | 1:37.47 | 1:30.72 | 1:43.44 |
8 | Luca Böhme | 1:34.37 | 1:43.77 | 2:04.93 | 1:43.50 | 1:45.47 | 1:42.34 | 1:34.37 |
9 | Annalena Walser | 1:45.35 | 1:53.39 | 1:54.07 | 1:50.66 | 1:45.35 | 2:17.53 | 1:55.45 |
10 | InfiniteCuber25 | 1:40.05 | 1:54.77 | 1:53.85 | 1:40.05 | 2:05.40 | 1:59.83 | 1:50.65 |
11 | József Katona | 1:41.18 | 1:58.97 | 1:56.02 | 2:03.55 | 1:57.36 | 1:41.18 | 2:07.49 |
12 | Boakon | 2:06.52 | 2:08.67 | 2:09.32 | 2:06.52 | 2:08.11 | 2:08.76 | 2:09.14 |
13 | Erika Rohrmeyer | 2:25.09 | 2:31.97 | 2:33.03 | 2:46.87 | 2:31.96 | 2:30.93 | 2:25.09 |
14 | Tobias Pilhöfer | 2:28.11 | 2:39.98 | 2:28.11 | 2:34.52 | 3:03.50 | 2:40.43 | 2:45.01 |
15 | Verena Hüttig | 2:35.12 | 2:40.32 | 2:38.92 | 2:44.29 | 2:52.55 | 2:37.76 | 2:35.12 |
16 | Paul Mirza | 2:25.74 | 2:40.75 | 2:41.63 | 2:25.74 | 2:46.12 | 2:34.50 | 2:55.85 |
17 | Christian Sachgau | 2:36.90 | 2:50.89 | 2:48.43 | 2:45.97 | 3:17.64 | 2:58.27 | 2:36.90 |
18 | Hugo Atanes | 2:53.26 | 2:57.52 | 3:21.03 | 3:02.82 | 2:55.34 | 2:54.40 | 2:53.26 |
19 | Jaron | 2:37.99 | 3:15.08 | 3:32.18 | 3:19.09 | 2:37.99 | 3:18.62 | 3:07.53 |
6x6x6
Combined Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico | 2:29.08 | 2:40.79 | 2:31.30 | 2:29.08 | 3:02.01 | DNF | DNF |
2 | Simon | 2:42.33 | 2:46.74 | 2:51.61 | 2:42.33 | 2:46.30 | DNF | DNF |
3 | Luca Böhme | 2:43.48 | 2:51.35 | 2:54.89 | 2:55.70 | 2:43.48 | DNF | DNF |
4 | Hannes Müller | 2:44.06 | 2:55.92 | 3:04.57 | 2:59.13 | 2:44.06 | DNF | DNF |
5 | InfiniteCuber25 | 3:27.31 | 3:37.41 | 3:44.89 | 3:40.04 | 3:27.31 | DNF | DNF |
6 | Jonas Pilhöfer | 3:35.24 | 3:41.71 | 3:53.83 | 3:35.24 | 3:36.06 | DNF | DNF |
7 | Annalena Walser | 3:35.91 | 4:04.13 | 3:35.91 | 4:36.35 | 4:00.14 | DNF | DNF |
8 | Boakon | 3:54.59 | 4:08.27 | 4:15.84 | 4:14.38 | 3:54.59 | DNF | DNF |
9 | Paul Ducruet | 4:10.20 | 4:16.38 | 4:37.99 | 4:28.99 | 4:17.99 | DNF | DNF |
9 | Christian Sachgau | 5:01.54 | 5:14.33 | 5:37.95 | 5:03.51 | 5:01.54 | DNF | DNF |
11 | Paul Mirza | 5:12.60 | 5:32.86 | 6:01.40 | 5:24.58 | 5:12.60 | DNF | DNF |
12 | Tobias Pilhöfer | 6:04.86 | 6:24.89 | 6:04.86 | 6:55.75 | 6:14.08 | DNF | DNF |
Pyraminx
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | József Katona | 3.70 | 4.80 | 5.48 | 3.70 | 4.51 | 6.90 | 4.41 |
2 | Fabian Browa | 5.09 | 5.31 | 8.24 | 5.62 | 5.12 | 5.21 | 5.09 |
3 | Nicos Ahlgrimm | 4.67 | 5.81 | 6.89 | 5.65 | 4.67 | 5.89 | 5.90 |
4 | Jonas Pilhöfer | 4.70 | 6.44 | 8.18 | 8.40 | 5.51 | 4.70 | 5.65 |
5 | Frederik Hutfleß | 5.10 | 6.57 | 7.81 | 6.52 | 8.14 | 5.39 | 5.10 |
6 | Nico | 6.53 | 7.29 | 8.01 | 8.14 | 6.58 | 7.30 | 6.53 |
7 | Corny | 5.47 | 7.77 | 8.42 | 7.55 | 8.53 | 5.47 | 7.34 |
8 | Simon | 5.31 | 8.47 | 7.36 | 9.42 | 5.31 | 13.48 | 8.64 |
9 | Taro | 6.03 | 8.49 | 8.84 | 8.51 | 6.03 | 8.12 | 9.05 |
10 | Paul Mirza | 7.85 | 8.75 | 9.45 | 8.34 | 8.47 | 7.85 | 9.51 |
11 | Jannis Grob | 7.62 | 8.92 | 7.62 | 13.81 | 9.22 | 8.90 | 8.65 |
12 | Hugo Atanes | 9.03 | 11.26 | 12.06 | 14.94 | 9.03 | 10.60 | 11.14 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | József Katona | 4.01 | 4.74 | 4.64 | 4.32 | 5.26 | 4.01 | 7.52 |
2 | Jonas Pilhöfer | 3.30 | 4.77 | 5.47 | 7.93 | 3.85 | 3.30 | 5.00 |
3 | Nico | 4.08 | 5.64 | 6.46 | 5.53 | 5.74 | 4.08 | 5.66 |
4 | Nicos Ahlgrimm | 4.87 | 5.75 | 5.99 | 4.87 | 6.52 | 6.10 | 5.17 |
5 | Fabian Browa | 3.82 | 6.10 | 5.89 | 7.54 | 8.32 | 3.82 | 4.89 |
6 | Frederik Hutfleß | 3.28 | 6.65 | 9.20 | 5.27 | 6.51 | 3.28 | 8.19 |
7 | Corny | 5.80 | 7.28 | 7.76 | 6.12 | 8.21 | 7.98 | 5.80 |
8 | Luca Böhme | 5.47 | 7.41 | 8.07 | 8.42 | 8.12 | 5.47 | 6.04 |
9 | Taro | 5.85 | 8.03 | 10.27 | 10.16 | 7.96 | 5.85 | 5.98 |
10 | Jannis Grob | 5.86 | 8.48 | 5.86 | 9.46 | 8.44 | 7.95 | 9.06 |
11 | Paul Mirza | 7.10 | 9.02 | 8.06 | 7.10 | 8.34 | 12.25 | 10.66 |
12 | Simon | 7.78 | 9.66 | 7.78 | 11.44 | 8.44 | 10.13 | 10.41 |
13 | Felicitas | 8.01 | 9.66 | 12.01 | 11.23 | 8.60 | 8.01 | 9.17 |
14 | Hugo Atanes | 8.69 | 9.88 | 11.50 | 8.69 | 9.12 | 11.36 | 9.16 |
15 | Luis Schlaht | 8.34 | 9.88 | 9.56 | 8.34 | 11.01 | 17.20 | 9.08 |
16 | Tobias Pilhöfer | 7.23 | 10.31 | 12.36 | 7.23 | 9.50 | 12.63 | 9.08 |
17 | Jaron | 5.62 | 11.17 | 10.46 | 11.68 | 11.39 | 5.62 | DNF |
18 | Christian Sachgau | 9.03 | 11.40 | 11.33 | 14.34 | 13.28 | 9.59 | 9.03 |
19 | Michael Gufler | 8.30 | 13.71 | 11.86 | 13.81 | 15.46 | 17.52 | 8.30 |
20 | J. Peuser | 11.93 | 13.90 | 14.31 | 11.93 | 15.24 | 12.16 | 15.91 |
21 | Roland Frisch | 10.70 | 14.85 | 13.12 | 15.86 | 10.70 | 15.59 | 20.66 |
22 | Elisabeth | 12.07 | 14.86 | 13.25 | 14.36 | 18.95 | 12.07 | 16.99 |
23 | Jan Engling | 11.37 | 17.25 | 18.13 | 17.25 | 11.37 | 18.55 | 16.37 |
Skewb
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Browa | 2.78 | 3.21 | 5.03 | 3.44 | 3.37 | 2.78 | 2.83 |
2 | Frederik Hutfleß | 3.09 | 4.05 | 3.63 | 4.53 | 5.58 | 4.00 | 3.09 |
3 | Paul Mirza | 4.44 | 5.23 | 6.06 | 4.98 | 4.44 | 6.44 | 4.67 |
4 | József Katona | 5.52 | 7.13 | 6.71 | 8.93 | 7.68 | 7.01 | 5.52 |
5 | Simon | 3.90 | 7.87 | 8.27 | 8.32 | 13.32 | 3.90 | 7.04 |
6 | Jonas Pilhöfer | 6.23 | 8.13 | 6.23 | 9.27 | 7.85 | 7.27 | 10.40 |
7 | Jonas Pilhöfer | 6.23 | 8.13 | 6.23 | 9.27 | 7.85 | 7.27 | 10.40 |
8 | Felicitas | 6.60 | 9.24 | 6.60 | 8.09 | 13.91 | 10.28 | 9.35 |
9 | Taro | 12.81 | 15.36 | 18.08 | 15.02 | 14.35 | 12.81 | 16.72 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Browa | 2.85 | 3.57 | 3.61 | 3.63 | 6.38 | 3.48 | 2.85 |
2 | Frederik Hutfleß | 3.23 | 5.41 | 4.58 | 6.06 | 6.64 | 5.59 | 3.23 |
3 | Paul Mirza | 5.01 | 6.43 | 6.01 | 5.01 | 8.57 | 6.86 | 6.44 |
4 | Simon | 3.50 | 7.02 | 11.24 | 7.19 | 6.44 | 7.44 | 3.50 |
5 | Jonas Pilhöfer | 5.44 | 7.14 | 8.05 | 6.69 | 14.60 | 6.70 | 5.44 |
6 | Felicitas | 7.68 | 10.23 | 8.73 | 11.13 | 18.12 | 10.85 | 7.68 |
7 | József Katona | 8.63 | 10.32 | 9.52 | 22.72 | 9.56 | 11.88 | 8.63 |
8 | Taro | 9.52 | 11.40 | 15.64 | 10.90 | 9.52 | 12.44 | 10.86 |
