2x2x2
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 2.31 | 2.55 | 2.69 | 2.64 | 2.41 | 2.31 | 2.61 |
2 | Jannis Grob | 2.05 | 2.60 | 2.05 | 2.75 | 2.68 | 2.51 | 2.63 |
3 | Dhruva Sai Meruva | 2.67 | 3.58 | 3.30 | 2.67 | DNF | 3.59 | 3.85 |
4 | Nicos Ahlgrimm | 3.50 | 3.79 | 3.50 | 3.52 | 4.28 | 5.25 | 3.58 |
5 | Nik Maraun | 3.20 | 3.91 | 3.77 | 3.20 | 4.19 | 3.77 | 4.55 |
6 | Jonas Pilhöfer | 2.89 | 3.93 | 3.49 | 4.93 | 4.03 | 4.28 | 2.89 |
7 | Dunhui Xiao (肖敦慧) | 4.12 | 4.37 | 4.20 | 4.59 | 4.72 | 4.12 | 4.31 |
8 | József Katona | 3.68 | 4.53 | 4.38 | 5.19 | 6.03 | 4.04 | 3.68 |
9 | Hannes Müller | 4.08 | 4.89 | 4.08 | 5.27 | 5.54 | 5.12 | 4.28 |
10 | Michael Gufler | 4.03 | 5.00 | 4.44 | 7.22 | 6.25 | 4.03 | 4.31 |
11 | Eliah Mezler | 3.92 | 5.25 | 3.92 | 5.15 | 6.19 | 4.43 | 7.46 |
12 | Boakon | 4.40 | 5.42 | 5.01 | 4.40 | 5.78 | 6.46 | 5.47 |
13 | Chaitanya Abhay Joshi | 4.75 | 5.79 | 5.03 | 4.75 | 7.55 | 6.09 | 6.25 |
14 | Erika Rohrmeyer | 5.46 | 6.07 | 5.77 | 6.20 | 6.24 | 5.46 | 6.48 |
15 | Huu Duc Vo Truong | 4.58 | 6.10 | 4.58 | 7.26 | 6.71 | 5.80 | 5.80 |
16 | Jaron Günther | 5.64 | 6.84 | 8.29 | 6.38 | 10.24 | 5.86 | 5.64 |
17 | Toki Blessen | 4.95 | 7.51 | 4.95 | 14.48 | 11.68 | 5.38 | 5.45 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 1.46 | 2.14 | 2.18 | 2.52 | 2.38 | 1.85 | 1.46 |
2 | Fabian Browa | 1.70 | 2.48 | 2.55 | 5.65 | 2.37 | 2.54 | 1.70 |
3 | Jannis Grob | 2.08 | 2.58 | 2.36 | 2.81 | 2.83 | 2.58 | 2.08 |
4 | Magnus Lensch | 1.59 | 2.93 | 2.81 | 5.22 | 2.63 | 3.36 | 1.59 |
5 | Jonas Pilhöfer | 2.44 | 3.13 | 3.39 | 4.81 | 2.66 | 2.44 | 3.35 |
6 | Dhruva Sai Meruva | 3.45 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.45 | 3.90 | 3.45 |
7 | Nik Maraun | 3.42 | 4.16 | 4.89 | 3.98 | 4.40 | 4.10 | 3.42 |
8 | Nicos Ahlgrimm | 4.03 | 4.37 | 4.51 | 4.38 | 4.24 | 4.70 | 4.03 |
9 | Hannes Müller | 4.17 | 5.08 | 4.17 | 4.98 | 5.02 | 6.84 | 5.26 |
10 | Dunhui Xiao (肖敦慧) | 4.10 | 5.11 | 5.24 | 10.21 | 4.10 | 5.93 | 4.16 |
11 | József Katona | 4.51 | 5.13 | 5.90 | 4.98 | DNF | 4.51 | 4.52 |
12 | Eliah Mezler | 4.03 | 5.47 | 7.56 | 6.50 | 5.48 | 4.03 | 4.44 |
13 | Jaron Günther | 4.63 | 5.51 | 4.96 | 8.06 | 6.76 | 4.63 | 4.81 |
14 | Chaitanya Abhay Joshi | 4.76 | 5.64 | 4.76 | 6.24 | 5.79 | 5.89 | 5.25 |
15 | Erika Rohrmeyer | 5.20 | 5.93 | 8.33 | 5.20 | 5.51 | 6.15 | 6.13 |
16 | Michael Gufler | 3.25 | 5.96 | 6.58 | 5.15 | 6.16 | 6.75 | 3.25 |
17 | Boakon | 4.34 | 6.20 | 6.75 | 6.07 | 4.34 | 6.81 | 5.80 |
18 | Huu Duc Vo Truong | 5.65 | 7.01 | DNF | 5.65 | 6.86 | 7.06 | 7.12 |
19 | Rubiker26 | 5.65 | 7.06 | 6.91 | 7.00 | 7.28 | 8.01 | 5.65 |
20 | Annalena Walser | 5.43 | 7.23 | 5.43 | 8.82 | 7.53 | 8.36 | 5.82 |
21 | Tobias Pilhöfer | 6.88 | 7.42 | 7.56 | 7.44 | 7.26 | 7.66 | 6.88 |
22 | Simon Dimpker | 6.15 | 7.95 | 9.06 | 8.60 | 11.62 | 6.15 | 6.21 |
23 | Toki Blessen | 6.17 | 9.16 | 8.28 | 6.17 | 18.04 | 10.13 | 9.07 |
24 | Paul Ducruet | 3.72 | 9.54 | 13.86 | 9.59 | 18.15 | 3.72 | 5.19 |
25 | Samuel Gehring | 6.93 | 11.33 | 8.77 | 15.12 | 10.92 | 14.31 | 6.93 |
26 | Gabriel Boller | 9.52 | 16.85 | 15.89 | 19.02 | 15.66 | 19.28 | 9.52 |
3x3x3
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nik Maraun | 5.68 ECR | 7.62 ECR | 7.67 | 8.56 | 6.98 | 8.23 | 5.68 |
2 | Jannis Grob | 8.51 | 9.35 | 10.80 | 9.72 | 9.17 | 9.17 | 8.51 |
3 | Nicos Ahlgrimm | 9.39 | 9.86 | 10.39 | 9.55 | 9.39 | 10.31 | 9.73 |
4 | Frederik Hutfleß | 8.24 | 10.21 | 8.24 | 10.75 | 10.71 | 9.16 | 11.42 |
5 | Dunhui Xiao (肖敦慧) | 8.78 | 10.70 | 12.78 | 8.78 | 10.47 | 11.16 | 10.47 |
6 | Jonas Pilhöfer | 10.51 | 11.77 | 12.63 | 11.30 | 12.48 | 11.55 | 10.51 |
7 | Hannes Müller | 10.16 | 12.13 | 14.57 | 10.16 | 12.32 | 12.46 | 11.61 |
8 | József Katona | 11.37 | 13.67 | 14.08 | 13.14 | 13.81 | 11.37 | 15.02 |
9 | Michael Gufler | 11.88 | 14.10 | 14.55 | 11.88 | 14.28 | 14.47 | 13.55 |
10 | Erika Rohrmeyer | 13.27 | 14.74 | 15.80 | 18.02 | 14.24 | 14.18 | 13.27 |
11 | Rubiker26 | 14.13 | 15.40 | 14.13 | 15.65 | 14.73 | 15.81 | 16.41 |
12 | Jaron Günther | 11.43 | 15.46 | 16.33 | 11.43 | 14.97 | 17.60 | 15.08 |
13 | Tobias Pilhöfer | 15.10 | 16.35 | 15.79 | 15.68 | 23.80 | 15.10 | 17.58 |
14 | Annalena Walser | 15.43 | 16.45 | 16.05 | 17.62 | 16.92 | 16.40 | 15.43 |
15 | Eliah Mezler | 13.93 | 16.57 | 16.28 | 18.88 | 14.56 | DNF | 13.93 |
16 | Huu Duc Vo Truong | 15.47 | 16.90 | 16.53 | 15.47 | DNF | 18.12 | 16.07 |
17 | Chaitanya Abhay Joshi | 16.04 | 17.20 | 20.11 | 16.92 | 16.93 | 17.77 | 16.04 |
18 | Toki Blessen | 13.41 | 17.31 | 16.79 | 18.10 | 13.41 | 17.46 | 17.68 |
19 | Simon Dimpker | 17.47 | 20.62 | 24.31 | 20.02 | 17.47 | 23.10 | 18.75 |
20 | Boakon | 17.64 | 20.65 | 17.64 | 22.58 | 21.33 | 23.22 | 18.04 |
21 | Dhruva Sai Meruva | 11.22 | DNF | 11.22 | DNF | DNF | DNF | DNF |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nik Maraun | 7.72 | 8.00 | 7.72 | 7.90 | 8.07 | 9.27 | 8.03 |
2 | Jonas Pilhöfer | 7.06 | 8.67 | 7.47 | 9.70 | 9.53 | 9.01 | 7.06 |
3 | Magnus Lensch | 7.78 | 9.39 | 8.18 | 8.13 | 14.42 | 7.78 | 11.88 |
4 | Fabian Damke | 8.99 | 9.74 | 9.27 | 9.25 | 11.35 | 10.70 | 8.99 |
5 | Frederik Gaube | 8.91 | 9.97 | 11.05 | 9.39 | 12.18 | 8.91 | 9.49 |
6 | Jannis Grob | 8.71 | 10.13 | 10.18 | 10.20 | 8.71 | 10.17 | 10.06 |
7 | Nicos Ahlgrimm | 9.73 | 10.16 | 9.73 | 10.74 | 10.16 | 9.97 | 10.35 |
8 | Frederik Hutfleß | 8.69 | 10.22 | 10.99 | 10.95 | 8.69 | 10.14 | 9.58 |
9 | Dhruva Sai Meruva | 8.38 | 10.64 | 8.38 | 13.93 | 9.00 | 9.12 | 13.80 |
10 | Dunhui Xiao (肖敦慧) | 9.44 | 10.93 | 9.44 | 11.08 | 10.90 | 10.82 | 11.31 |
11 | Fabian Browa | 9.85 | 11.22 | 11.78 | 12.30 | 10.70 | 9.85 | 11.20 |
12 | Jaron Günther | 11.37 | 11.73 | 11.44 | 20.22 | 11.57 | 12.20 | 11.37 |
13 | Hannes Müller | 10.18 | 12.81 | 10.18 | 13.93 | 13.43 | 11.17 | 13.83 |
14 | Erika Rohrmeyer | 9.30 | 13.66 | 9.30 | 17.23 | 14.19 | 13.02 | 13.79 |
15 | József Katona | 12.63 | 14.11 | 12.63 | 15.84 | 13.64 | 14.92 | 13.77 |
16 | Michael Gufler | 11.66 | 14.38 | 14.25 | 13.80 | 11.66 | 16.59 | 15.11 |
17 | Eliah Mezler | 12.95 | 14.45 | 12.95 | 14.61 | 13.53 | 15.23 | 15.26 |
18 | Rubiker26 | 13.59 | 15.02 | 14.51 | 16.33 | 21.25 | 13.59 | 14.22 |
19 | Huu Duc Vo Truong | 14.56 | 15.85 | 17.16 | 14.56 | 14.69 | 18.16 | 15.69 |
20 | Annalena Walser | 14.40 | 16.69 | 17.61 | 18.03 | 18.22 | 14.44 | 14.40 |
21 | Toki Blessen | 15.78 | 17.00 | 16.91 | 21.33 | 15.78 | 18.16 | 15.94 |
22 | Tobias Pilhöfer | 13.46 | 17.01 | 16.32 | 23.14 | 18.28 | 13.46 | 16.44 |
23 | Simon Dimpker | 15.78 | 18.07 | 17.46 | 20.03 | 16.74 | 15.78 | 21.45 |
24 | Chaitanya Abhay Joshi | 17.13 | 18.68 | 19.69 | 20.93 | 18.39 | 17.97 | 17.13 |
25 | Boakon | 17.21 | 19.63 | 19.91 | 17.21 | 20.60 | 18.39 | 20.89 |
26 | Samuel Gehring | 18.86 | 20.80 | 20.58 | 19.38 | 18.86 | 22.44 | 29.34 |
27 | Elisa Rippe | 19.37 | 21.56 | 23.14 | 20.06 | 23.94 | 19.37 | 21.50 |
28 | Paul Ducruet | 16.36 | 21.68 | 21.00 | 16.36 | 22.32 | 22.12 | 21.92 |
29 | Jan Sch. | 21.22 | 22.85 | 21.67 | 23.88 | 21.22 | 23.00 | 35.76 |
30 | Gabriel Boller | 23.23 | 25.49 | 23.23 | 26.75 | 26.70 | 24.44 | 25.34 |
31 | Cathy | 29.65 | 34.18 | 45.90 | 37.10 | 32.82 | 32.62 | 29.65 |
32 | Stefan Edlich | 32.30 | 36.31 | 37.26 | 32.30 | 34.17 | 37.50 | 39.52 |
33 | LutzP | 33.74 | 39.29 | 43.05 | 44.95 | 33.74 | 36.26 | 38.56 |
34 | Livia | 48.58 | 51.33 | 53.44 | 1:06.00 | 51.69 | 48.58 | 48.88 |
35 | Luise | 1:03.02 | 1:20.44 | 1:38.08 | 1:03.02 | 1:20.10 | 1:48.58 | 1:03.15 |
36 | Mathilda | 1:27.98 | 1:47.79 | 1:46.21 | 1:52.42 | 1:27.98 | 1:44.75 | 1:53.64 |
4x4x4
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 31.11 | 32.82 | 39.39 | 32.89 | 33.71 | 31.87 | 31.11 |
2 | Dunhui Xiao (肖敦慧) | 30.70 | 34.91 | 30.70 | 37.59 | 33.97 | 39.93 | 33.16 |
3 | Hannes Müller | 37.51 | 39.96 | 39.66 | 42.54 | 40.41 | 39.83 | 37.51 |
4 | Frederik Hutfleß | 35.69 | 40.07 | 38.03 | 44.87 | 45.31 | 37.32 | 35.69 |
5 | Jonas Pilhöfer | 36.90 | 40.70 | 42.32 | 43.11 | 38.22 | 36.90 | 41.56 |
6 | Jannis Grob | 38.19 | 40.96 | 40.90 | 40.97 | 45.69 | 41.03 | 38.19 |
7 | Nik Maraun | 37.87 | 42.86 | 40.29 | 44.29 | 44.01 | 37.87 | 47.22 |
8 | Erika Rohrmeyer | 37.80 | 43.41 | 50.17 | 42.88 | 42.16 | 45.20 | 37.80 |
9 | József Katona | 45.98 | 52.46 | 58.98 | 51.35 | 53.31 | 52.72 | 45.98 |
10 | Annalena Walser | 45.31 | 52.73 | 1:00.28 | 45.31 | 56.39 | 55.06 | 46.76 |
11 | Michael Gufler | 47.77 | 54.52 | 53.02 | 47.77 | 54.40 | 56.15 | 1:00.83 |
12 | Eliah Mezler | 49.85 | 58.31 | 59.03 | 59.97 | 1:02.30 | 49.85 | 55.93 |
13 | Rubiker26 | 54.69 | 1:07.46 | 1:13.02 | 1:12.53 | 1:06.02 | 54.69 | 1:03.83 |
14 | Simon Dimpker | 57.03 | 1:07.94 | 1:06.53 | 1:11.10 | 1:10.75 | 1:06.55 | 57.03 |
15 | Chaitanya Abhay Joshi | 2:04.52 | 2:31.28 | 2:35.80 | 2:36.35 | 2:33.44 | 2:24.60 | 2:04.52 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunhui Xiao (肖敦慧) | 32.59 | 34.78 | 37.04 | 32.59 | 34.21 | 34.70 | 35.44 |
2 | Nicos Ahlgrimm | 36.33 | 38.37 | 38.99 | 43.56 | 36.33 | 36.33 | 39.80 |
3 | Nik Maraun | 37.69 | 38.72 | 43.81 | 39.38 | 37.69 | 38.44 | 38.36 |
4 | Jonas Pilhöfer | 35.06 | 38.77 | 37.17 | 41.95 | 38.51 | 40.64 | 35.06 |
5 | Fabian Damke | 38.69 | 39.50 | 38.74 | 40.04 | 39.72 | 40.98 | 38.69 |
6 | Frederik Hutfleß | 33.47 | 39.87 | 46.56 | 43.27 | 39.96 | 33.47 | 36.37 |
7 | Hannes Müller | 35.66 | 45.46 | 35.66 | 42.88 | 41.53 | 51.98 | DNF |
8 | Erika Rohrmeyer | 42.44 | 45.66 | 1:01.13 | 42.44 | 43.56 | 47.01 | 46.43 |
9 | Jannis Grob | 43.63 | 46.38 | 52.28 | 49.49 | 43.63 | 45.81 | 43.84 |
10 | Annalena Walser | 45.07 | 50.93 | 55.93 | 45.07 | 49.85 | 1:01.24 | 47.03 |
11 | Michael Gufler | 44.03 | 51.95 | 49.81 | 53.59 | 52.46 | 56.86 | 44.03 |
12 | József Katona | 49.34 | 57.66 | 49.34 | 1:01.73 | 59.86 | 56.76 | 56.38 |
13 | Eliah Mezler | 49.86 | 1:00.30 | 55.94 | 49.86 | 1:05.00 | 1:04.56 | 1:00.40 |
14 | Jaron Günther | 1:08.74 | 1:08.98 | 1:08.74 | 1:09.24 | 1:08.95 | 1:08.77 | 1:15.96 |
15 | Simon Dimpker | 1:00.50 | 1:09.75 | 1:14.69 | 1:05.00 | 1:15.43 | 1:09.57 | 1:00.50 |
16 | Rubiker26 | 57.04 | 1:10.39 | 1:13.84 | 57.04 | 1:23.62 | 1:10.44 | 1:06.89 |
17 | Tobias Pilhöfer | 1:06.93 | 1:16.88 | 1:15.03 | 1:22.73 | 1:20.50 | 1:15.13 | 1:06.93 |
18 | Boakon | 1:14.94 | 1:21.04 | 1:25.92 | 1:22.29 | 1:14.94 | 1:22.36 | 1:18.49 |
19 | Paul Ducruet | 1:08.23 | 1:21.21 | 1:32.63 | 1:50.38 | 1:15.37 | 1:15.65 | 1:08.23 |
20 | Huu Duc Vo Truong | 1:17.91 | 1:34.09 | 1:17.91 | 1:24.28 | 1:36.94 | 1:41.04 | DNF |
21 | Jan Sch. | 1:14.58 | 1:36.57 | 1:41.63 | 1:43.90 | 1:33.39 | 1:14.58 | 1:34.71 |
22 | Samuel Gehring | 1:40.29 | 1:55.65 | 1:50.59 | 1:57.40 | 1:58.96 | 2:29.21 | 1:40.29 |
23 | Chaitanya Abhay Joshi | 2:28.17 | 3:13.14 | 3:51.45 | 3:24.97 | 3:20.02 | 2:54.44 | 2:28.17 |
5x5x5
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 58.78 | 1:01.85 | 1:04.63 | 1:05.36 | 1:01.16 | 59.78 | 58.78 |
2 | Dunhui Xiao (肖敦慧) | 1:00.24 | 1:13.04 | 1:00.24 | 1:11.27 | 1:17.82 | 1:18.90 | 1:10.03 |
3 | Hannes Müller | 1:13.14 | 1:21.95 | 1:28.25 | 1:17.36 | 1:20.24 | DNF | 1:13.14 |
4 | Jonas Pilhöfer | 1:16.36 | 1:25.04 | 1:19.84 | 1:29.38 | 1:25.92 | 1:31.04 | 1:16.36 |
5 | Nik Maraun | 1:17.62 | 1:31.34 | 1:32.14 | 1:34.06 | 1:27.83 | 1:41.09 | 1:17.62 |
6 | Michael Gufler | 1:19.00 | 1:34.61 | 1:32.40 | 1:33.36 | 1:19.00 | 1:38.28 | 1:38.09 |
7 | Annalena Walser | 1:30.75 | 1:40.94 | 1:30.75 | 1:41.30 | 1:38.96 | 1:49.21 | 1:42.57 |
8 | József Katona | 1:39.64 | 1:43.63 | 1:45.28 | 1:50.28 | 1:39.64 | 1:42.08 | 1:43.53 |
9 | Erika Rohrmeyer | 1:43.90 | 1:48.91 | 1:49.04 | 1:47.23 | 1:50.46 | 2:00.56 | 1:43.90 |
10 | Eliah Mezler | 1:43.00 | 1:50.46 | 1:43.00 | 1:56.54 | 1:48.85 | 1:48.39 | 1:54.16 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 56.88 | 1:02.50 | 57.34 | 1:04.56 | 56.88 | 1:05.61 | 1:06.80 |
2 | Dunhui Xiao (肖敦慧) | 1:04.33 | 1:12.97 | 1:13.94 | 1:12.96 | 1:12.03 | 1:04.33 | 1:15.01 |
3 | Hannes Müller | 1:10.91 | 1:18.58 | 1:16.59 | 1:21.04 | 1:18.11 | 1:10.91 | 1:22.26 |
4 | Nik Maraun | 1:23.12 | 1:26.39 | 1:23.70 | 1:23.12 | 1:36.53 | 1:27.41 | 1:28.08 |
5 | Jonas Pilhöfer | 1:17.02 | 1:27.18 | 1:27.40 | 1:41.31 | 1:24.53 | 1:17.02 | 1:29.62 |
6 | Michael Gufler | 1:26.86 | 1:32.27 | 1:34.00 | 1:33.68 | 1:30.08 | 1:33.06 | 1:26.86 |
7 | József Katona | 1:31.79 | 1:38.76 | 1:39.09 | 2:03.05 | 1:43.10 | 1:31.79 | 1:34.09 |
8 | Annalena Walser | 1:26.13 | 1:39.27 | 1:44.80 | 1:38.15 | 1:43.52 | 1:26.13 | 1:36.14 |
9 | Jannis Grob | 1:28.95 | 1:41.72 | 1:28.95 | 1:58.50 | 1:38.57 | 1:29.33 | 1:57.28 |
10 | Erika Rohrmeyer | 1:32.04 | 1:45.29 | 1:47.61 | 1:47.96 | 1:32.04 | 1:54.89 | 1:40.32 |
11 | Eliah Mezler | 1:34.58 | 1:49.20 | 1:37.50 | DNF | 1:53.96 | 1:56.14 | 1:34.58 |
12 | Boakon | 2:07.73 | 2:13.06 | 2:07.73 | 2:18.61 | 2:08.13 | 2:18.93 | 2:12.45 |
13 | Simon Dimpker | 2:31.06 | 2:34.86 | 2:35.94 | 2:31.83 | 2:59.53 | 2:36.83 | 2:31.06 |
14 | Gabriel Boller | 3:16.31 | 3:39.81 | 3:46.33 | 3:16.31 | 3:56.39 | 3:27.47 | 3:45.63 |
6x6x6
Combined Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Ahlgrimm | 2:15.70 | 2:21.84 | 2:15.70 | 2:31.44 | 2:18.38 | DNF | DNF |
2 | Michael Gufler | 2:21.34 | 2:37.58 | 2:30.31 | 2:21.34 | 3:01.11 | DNF | DNF |
3 | Annalena Walser | 2:28.03 | 2:45.40 | 2:57.18 | 2:28.03 | 2:51.00 | DNF | DNF |
4 | Nik Maraun | 3:02.48 | 3:14.88 | 3:02.48 | 3:31.46 | 3:10.72 | DNF | DNF |
5 | Jonas Pilhöfer | 3:04.31 | 3:24.32 | 3:16.80 | 3:04.31 | 3:51.85 | DNF | DNF |
6 | Elias Lampert | 3:00.46 | 3:35.71 | 3:25.01 | 3:00.46 | 4:21.67 | DNF | DNF |
7 | Boakon | 3:58.31 | 4:00.93 | 4:02.38 | 3:58.31 | 4:02.12 | DNF | DNF |
8 | Eliah Mezler | 3:52.94 | 4:10.60 | 4:30.56 | 4:08.32 | 3:52.94 | DNF | DNF |
9 | Lara Moser | 4:05.95 | 4:13.05 | 4:05.95 | 4:17.24 | 4:15.96 | DNF | DNF |
10 | Erika Rohrmeyer | 4:11.14 | 4:15.65 | 4:12.36 | 4:23.46 | 4:11.14 | DNF | DNF |
11 | Simon Dimpker | 5:06.43 | 5:25.04 | 5:06.43 | 5:25.61 | 5:43.08 | DNF | DNF |
Pyraminx
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | József Katona | 3.14 | 4.29 | 3.90 | 5.43 | 3.55 | 3.14 | 6.81 |
2 | Jonas Pilhöfer | 4.17 | 5.08 | 7.11 | 4.17 | 5.18 | 4.80 | 5.28 |
3 | Nik Maraun | 5.79 | 6.65 | 6.53 | 7.20 | 5.79 | 7.15 | 6.27 |
4 | Frederik Hutfleß | 6.46 | 7.15 | 6.46 | 6.98 | 7.12 | 7.65 | 7.34 |
5 | Toki Blessen | 6.01 | 7.17 | 7.81 | 7.41 | 8.39 | 6.30 | 6.01 |
6 | Eliah Mezler | 8.14 | 8.94 | 8.16 | 27.73 | 9.45 | 9.23 | 8.14 |
7 | Jaron Günther | 5.88 | 9.27 | 9.11 | 10.51 | 5.88 | 8.67 | 10.03 |
8 | Erika Rohrmeyer | 9.44 | 10.60 | 10.71 | 10.64 | 9.44 | 10.76 | 10.47 |
9 | Michael Gufler | 10.47 | 12.11 | 11.06 | 10.47 | DNF | 11.78 | 13.50 |
10 | Chaitanya Abhay Joshi | 11.78 | 13.43 | 12.47 | 15.60 | 13.20 | 11.78 | 14.62 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | József Katona | 3.85 | 4.42 | 3.85 | 4.70 | 4.68 | 4.88 | 3.90 |
2 | Jonas Pilhöfer | 4.99 | 5.32 | 5.28 | 4.99 | 5.27 | 5.41 | 5.46 |
3 | Fabian Browa | 5.55 | 6.14 | 6.23 | 5.55 | 7.46 | 6.16 | 6.05 |
4 | Nik Maraun | 5.89 | 7.63 | 5.89 | 7.72 | 16.67 | 9.03 | 6.14 |
5 | Toki Blessen | 5.79 | 7.78 | 8.43 | 8.83 | 24.44 | 6.09 | 5.79 |
6 | Jannis Grob | 5.35 | 7.99 | 8.57 | 5.35 | 8.58 | 8.10 | 7.30 |
7 | Jaron Günther | 6.68 | 8.56 | 16.45 | 10.81 | 7.17 | 6.68 | 7.72 |
8 | Frederik Hutfleß | 4.77 | 9.37 | 8.01 | 4.77 | 11.59 | 8.49 | 12.99 |
9 | Erika Rohrmeyer | 9.01 | 9.68 | 10.07 | 11.60 | 9.22 | 9.77 | 9.01 |
10 | Michael Gufler | 7.50 | 9.91 | 9.69 | 14.56 | 11.77 | 8.28 | 7.50 |
11 | Eliah Mezler | 7.56 | 10.47 | 10.43 | 10.40 | 11.28 | 7.56 | 10.60 |
12 | Tobias Pilhöfer | 10.01 | 11.80 | 11.49 | 10.01 | 22.05 | 12.15 | 11.76 |
13 | Simon Dimpker | 9.32 | 12.38 | 13.59 | 9.44 | 14.13 | 14.55 | 9.32 |
14 | Boakon | 8.66 | 12.96 | 8.66 | 14.96 | 13.48 | 13.83 | 11.58 |
15 | Chaitanya Abhay Joshi | 10.34 | 13.12 | 14.53 | 20.69 | 12.71 | 10.34 | 12.14 |
Skewb
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Hutfleß | 3.56 | 4.46 | 5.19 | 5.38 | 3.81 | 4.40 | 3.56 |
2 | Jonas Pilhöfer | 5.35 | 7.25 | 8.23 | 5.91 | 14.54 | 5.35 | 7.63 |
3 | József Katona | 5.77 | 8.15 | 10.43 | 8.30 | 5.77 | 7.68 | 8.48 |
4 | Hannes Müller | 8.36 | 8.88 | 9.20 | 8.79 | 8.65 | 10.97 | 8.36 |
5 | Nik Maraun | 5.80 | 9.20 | 10.08 | 5.80 | 7.80 | 9.73 | 10.08 |
6 | Jaron Günther | 9.02 | 11.23 | 9.59 | 13.63 | 9.02 | 14.03 | 10.47 |
7 | Annalena Walser | 9.35 | 11.35 | 14.32 | 10.56 | 13.41 | 10.10 | 9.35 |
8 | Rubiker26 | 8.52 | 11.41 | 13.39 | 17.59 | 8.52 | 9.75 | 11.08 |
9 | Eliah Mezler | 7.50 | 12.01 | 12.14 | 7.50 | DNF | 10.26 | 13.65 |
10 | Chaitanya Abhay Joshi | 10.11 | 13.42 | 13.36 | 12.28 | 10.11 | 16.99 | 14.63 |
First
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Browa | 2.44 | 2.72 | 2.57 | 2.98 | 2.44 | 2.61 | 3.09 |
2 | Frederik Hutfleß | 2.83 | 3.46 | 3.33 | DNF | 2.83 | 3.68 | 3.36 |
3 | Nik Maraun | 5.43 | 6.77 | 10.18 | 7.04 | 5.43 | 6.57 | 6.71 |
4 | Jonas Pilhöfer | 5.18 | 7.25 | 5.18 | 7.89 | 7.14 | 6.90 | 7.71 |
5 | Hannes Müller | 6.27 | 7.78 | 6.27 | 8.31 | 6.33 | 10.62 | 8.70 |
6 | József Katona | 6.68 | 8.27 | 7.47 | 8.92 | 6.68 | 9.11 | 8.43 |
7 | Rubiker26 | 5.24 | 10.26 | 15.86 | 10.21 | 5.24 | 7.80 | 12.78 |
8 | Jaron Günther | 9.02 | 11.23 | 9.59 | 13.63 | 9.02 | 14.03 | 10.47 |
9 | Eliah Mezler | 9.25 | 11.29 | 13.42 | 11.86 | 9.25 | 10.64 | 11.39 |
10 | Jannis Grob | 8.51 | 11.33 | 13.38 | 11.53 | 11.44 | 8.51 | 11.03 |
11 | Chaitanya Abhay Joshi | 7.54 | 11.42 | 7.54 | 12.42 | 9.61 | 15.34 | 12.25 |
12 | Annalena Walser | 7.89 | 11.87 | 14.20 | 13.82 | 12.29 | 7.89 | 9.52 |
13 | Boakon | 9.50 | 13.16 | 12.10 | 13.91 | 13.47 | 15.02 | 9.50 |
14 | Erika Rohrmeyer | 5.48 | 14.02 | 13.62 | 18.34 | 5.48 | 12.51 | 15.93 |
15 | Michael Gufler | 10.13 | 14.32 | 16.56 | 13.36 | 10.13 | 16.55 | 13.06 |
16 | Tobias Pilhöfer | 18.42 | 19.94 | 18.42 | 19.62 | 21.14 | 19.06 | 33.39 |
17 | Simon Dimpker | 19.71 | 38.49 | 20.78 | 48.71 | 19.71 | DNF | 46.00 |
Square-1
Final
Place | Name | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Müller | 8.60 | 9.42 | 9.76 | 8.60 | 9.85 | 12.14 | 8.65 |
2 | Jannis Grob | 20.43 | 21.48 | 30.91 | 21.07 | 20.43 | 21.24 | 22.14 |
