Event | Single Rank | PB Single | PB Average | Average Rank |
---|---|---|---|---|
2x2x2 | 43 | 2.52 | 4.10 | 45 |
3x3x3 | 47 | 9.34 | 11.44 | 44 |
4x4x4 | 73 | 1:00.24 | 1:02.64 | 62 |
5x5x5 | 51 | 1:52.11 | 1:55.54 | 47 |
7x7x7 | 21 | 5:00.29 | 5:11.72 | 19 |
Pyraminx | 25 | 3.95 | 7.95 | 44 |
Megaminx | 17 | 1:54.79 | 2:01.32 | 16 |
Skewb | 25 | 4.77 | 7.15 | 24 |
Square-1 | 49 | 45.41 | 1:00.57 | 49 |
3x3x3 Onehanded | 53 | 24.81 | 31.19 | 56 |
3x3x3 with Feet | 8 | 8:13.52 | 8:36.93 | 7 |
2x2x2 - 4x4x4 Relay | 1 | 21.13 | 1:22.58 | 14 |
Mirror Blocks | 2 | 29.85 | 35.16 | 2 |
2x2x2 Onehanded | 14 | 5.67 | 8.99 | 10 |
4x4x4 Onehanded | 12 | 2:23.97 | 3:12.91 | 13 |
Competitions | Completed Solves | Eurocomp Records | Medal Collection | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 183/183 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2x2x2
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 6 | 3.15 | 4.10 | 3.15 | 5.41 | 5.02 | 4.07 | 3.20 |
Eurocomp 23 | First | 12 | 3.08 | 4.35 | 4.89 | 4.44 | 4.21 | 4.42 | 3.08 |
Eurocomp 22 | Final | 5 | 2.52 | 4.56 | 4.40 | 2.52 | 5.86 | 4.63 | 4.66 |
Eurocomp 22 | First | 7 | 3.23 | 4.87 | 5.16 | 4.11 | 5.69 | 3.23 | 5.36 |
3x3x3
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 8 | 10.83 | 11.44 | 11.45 | 12.31 | 12.02 | 10.85 | 10.83 |
Eurocomp 23 | First | 9 | 9.34 | 11.54 | 11.81 | 12.17 | 9.34 | 11.88 | 10.94 |
Eurocomp 22 | Final | 4 | 11.60 | 12.23 | 12.06 | 11.60 | 11.84 | 13.13 | 12.80 |
Eurocomp 22 | First | 6 | 10.99 | 12.41 | 12.83 | 10.99 | 11.92 | 16.27 | 12.48 |
4x4x4
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 12 | 1:00.41 | 1:05.46 | 1:00.41 | 1:10.08 | 1:02.82 | 1:11.34 | 1:03.49 |
Eurocomp 23 | First | 10 | 1:00.29 | 1:02.64 | 1:00.29 | 1:01.08 | 1:17.86 | 1:05.82 | 1:01.01 |
Eurocomp 22 | Final | 8 | 1:05.20 | 1:09.26 | 1:10.68 | 1:10.51 | 1:06.58 | 1:05.20 | 1:13.89 |
Eurocomp 22 | First | 9 | 1:00.24 | 1:09.74 | 1:29.12 | 1:14.42 | 1:00.24 | 1:06.68 | 1:08.12 |
5x5x5
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 9 | 1:52.11 | 1:55.54 | 1:52.21 | 1:59.07 | 2:09.08 | 1:52.11 | 1:55.33 |
Eurocomp 23 | First | 8 | 2:03.94 | 2:08.17 | 2:08.40 | 2:10.75 | 2:03.94 | 2:05.38 | 2:11.23 |
Eurocomp 22 | Combined Final | 7 | 1:54.49 | 1:57.77 | 2:07.48 | 1:56.77 | 1:59.29 | 1:54.49 | 1:57.26 |
7x7x7
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 3 | 5:00.29 | 5:11.72 | 5:00.29 | 5:21.14 | 5:13.72 | ||
Eurocomp 22 | Combined Final | 5 | 5:10.90 | 5:24.48 | 5:10.90 | 5:23.46 | 5:39.09 |
Pyraminx
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 10 | 4.86 | 7.95 | 5.88 | 8.31 | 9.67 | 4.86 | 10.01 |
Eurocomp 23 | First | 9 | 7.14 | 8.54 | 9.32 | 7.99 | 8.73 | 8.89 | 7.14 |
Eurocomp 22 | Final | 5 | 3.95 | 8.32 | 10.89 | 3.95 | 4.96 | 10.47 | 9.53 |
Eurocomp 22 | First | 8 | 5.29 | 9.57 | 9.79 | 10.27 | 14.47 | 8.64 | 5.29 |
Megaminx
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 6 | 1:54.79 | 2:01.32 | 2:08.30 | 2:05.09 | 1:54.79 | 2:02.48 | 1:56.40 |
Skewb
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 6 | 6.61 | 8.04 | 10.97 | 7.17 | 7.36 | 6.61 | 9.60 |
Eurocomp 23 | First | 5 | 5.53 | 7.15 | 7.33 | 5.53 | 7.78 | 7.73 | 6.37 |
Eurocomp 22 | Final | 5 | 5.90 | 8.22 | 9.84 | 7.78 | 8.63 | 5.90 | 8.26 |
Eurocomp 22 | First | 5 | 4.77 | 8.50 | 9.99 | 7.48 | 11.69 | 8.04 | 4.77 |
Square-1
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 11 | 55.57 | 1:00.57 | 58.77 | 1:08.40 | 1:00.23 | 1:02.72 | 55.57 |
Eurocomp 23 | Combined Final | 9 | 45.41 | 1:01.56 | 45.41 | 1:10.85 | 59.39 | 55.95 | 1:09.34 |
3x3x3 Onehanded
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 14 | 24.81 | 33.16 | 24.81 | 34.52 | 34.15 | 30.82 | 37.71 |
Eurocomp 23 | First | 10 | 28.11 | 31.19 | 30.49 | 34.36 | 33.20 | 29.87 | 28.11 |
Eurocomp 22 | Combined Final | 8 | 27.35 | 34.01 | 34.50 | 27.35 | 32.96 | 38.88 | 34.58 |
3x3x3 with Feet
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 5 | 8:13.52 | 8:36.93 | 8:42.36 | 8:51.92 | 8:13.52 |
2x2x2 - 4x4x4 Relay
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 5 | 21.13 | 1:22.58 | 1:27.56 | 1:18.00 | 1:22.18 |
Mirror Blocks
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 1 | 30.21 | 35.16 | 31.10 | 44.13 | 30.21 | 39.86 | 34.52 |
Eurocomp 22 | Combined Final | 2 | 29.85 | 37.19 | 39.32 | 29.85 | 30.79 | 44.43 | 41.47 |
2x2x2 Onehanded
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 7 | 5.67 | 12.35 | 17.55 | 9.60 | 11.75 | 5.67 | 15.71 |
Eurocomp 23 | Combined Final | 6 | 6.26 | 8.99 | 13.79 | 6.26 | 9.07 | 10.24 | 7.66 |
4x4x4 Onehanded
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocomp Happy New Year 2023 | Combined Final | 5 | 2:56.43 | 3:12.91 | 3:23.56 | 2:56.43 | 3:18.74 | ||
Eurocomp 23 | Combined Final | 5 | 2:23.97 | DNF | 2:23.97 | 2:30.60 | 2:43.05 |